Eredmények

2026-10-03 - 2026-10-04 Páros Kupa Orosi Tó 32H ŐSZI KUPA

Sorszám Team Súly gramm Darab Átlag Big Fish 30+ 25+ 20+ 18+ 15+ 10+ 5+
1 JD CT 27B, (hu) 767275 82 9357.01 15425 0 0 0 0 2 52 22
2 Kondor CT 32C, (hu) 540575 59 9162.29 15725 0 0 0 0 1 32 25
3 M&B Carp Team 28B, (hu) 447300 57 7847.37 14425 0 0 0 0 0 14 37
4 G & Z CT 30B, (hu) 440150 48 9169.79 14875 0 0 0 0 0 23 24
5 B-Z CT 16A, (hu) 431475 50 8629.50 15800 0 0 0 0 2 8 39
6 G & D CT 14A, (hu) 319400 38 8405.26 13150 0 0 0 0 0 7 29
7 Baitforce CT 43A, (hu) 301200 38 7926.32 15300 0 0 0 0 1 8 24
8 Erdei CT 6C, (hu) 220265 27 8157.96 12850 0 0 0 0 0 4 22
9 GACSÁLYI PÁLINKAFŐZŐ 8B, (hu) 201225 26 7739.42 14075 0 0 0 0 0 4 20
10 BIRO & JAKAB TEAM 12A, (hu) 175175 21 8341.67 14725 0 0 0 0 0 6 15
11 TIGER CT 35B, (hu) 170925 24 7121.88 10675 0 0 0 0 0 2 20
12 BENI CT 4C, (hu) 141100 19 7426.32 12600 0 0 0 0 0 3 13
13 Beri Team 33C, (hu) 133775 16 8360.94 13425 0 0 0 0 0 5 11
14 Na-Bo CT 39A, (hu) 130975 17 7704.41 10475 0 0 0 0 0 4 10
15 Speed CT 1C, (hu) 126125 15 8408.33 12475 0 0 0 0 0 5 9
16 KOZAK CT 18B, (hu) 74650 8 9331.25 12175 0 0 0 0 0 4 4
17 Olló és a Horog Team 37A, (hu) 65325 9 7258.33 12225 0 0 0 0 0 1 7
18 RÖKAMÉ 45B, (hu) 45800 6 7633.33 10350 0 0 0 0 0 1 5
19 Honey Team 41A, (hu) 38750 5 7750.00 10200 0 0 0 0 0 2 2
20 Tóth és Tóth Team 10A, (hu) 37675 6 6279.17 10475 0 0 0 0 0 1 3
21 Dobos Team 47B, (hu) 12375 1 12375.00 12375 0 0 0 0 0 1 0
Összesen 4821515 572 8429.22 15800 0 0 0 0 6 187 341

Vissza az eseményekhez