Fogások

2026-10-03 - 2026-10-04 Páros Kupa Orosi Tó 32H ŐSZI KUPA

B-Z CT 16A

Időpont Halfaj Darabszám Súly
2026-10-03 09:41 Ponty 1 4625g
2026-10-03 09:41 Ponty 1 7775g
2026-10-03 09:42 Ponty 1 7925g
2026-10-03 09:42 Ponty 1 8350g
2026-10-03 09:42 Ponty 1 8125g
2026-10-03 09:42 Ponty 1 6850g
2026-10-03 09:42 Ponty 1 6600g
2026-10-03 09:42 Ponty 1 9675g
2026-10-03 09:42 Ponty 1 8875g
2026-10-03 13:17 Ponty 1 7425g
2026-10-03 13:17 Ponty 1 15800g
2026-10-03 17:01 Ponty 1 9250g
2026-10-03 17:02 Ponty 1 7225g
2026-10-03 23:31 Ponty 1 7625g
2026-10-04 07:22 Ponty 1 13100g
2026-10-04 07:23 Ponty 1 10600g
2026-10-04 07:24 Ponty 1 12875g
2026-10-04 07:25 Ponty 1 8850g
2026-10-04 07:26 Ponty 1 6825g
2026-10-04 07:27 Ponty 1 6375g
2026-10-04 07:28 Ponty 1 6975g
2026-10-04 07:29 Ponty 1 7025g
2026-10-04 07:30 Ponty 1 6625g
2026-10-04 12:50 Ponty 1 8325g
2026-10-04 12:50 Ponty 1 9000g
2026-10-04 12:50 Ponty 1 8875g
2026-10-04 12:50 Ponty 1 9725g
2026-10-04 12:51 Ponty 1 8375g
2026-10-04 12:52 Ponty 1 9100g
2026-10-04 12:53 Ponty 1 7625g
2026-10-04 12:53 Ponty 1 9200g
2026-10-04 12:54 Ponty 1 9450g
2026-10-04 12:55 Ponty 1 10025g
2026-10-04 12:56 Ponty 1 7025g
2026-10-04 12:56 Ponty 1 10500g
2026-10-04 12:57 Ponty 1 15375g
2026-10-04 12:59 Ponty 1 14950g
2026-10-04 13:01 Ponty 1 5450g
2026-10-04 13:01 Ponty 1 7325g
2026-10-04 15:13 Ponty 1 11975g
2026-10-04 15:14 Ponty 1 6700g
2026-10-04 15:15 Ponty 1 8475g
2026-10-04 15:16 Ponty 1 9200g
2026-10-04 15:17 Ponty 1 6025g
2026-10-04 15:19 Ponty 1 6025g
2026-10-04 16:32 Ponty 1 5325g
2026-10-04 16:33 Ponty 1 7175g
2026-10-04 16:34 Ponty 1 8450g
2026-10-04 16:35 Ponty 1 11150g
2026-10-04 16:36 Ponty 1 5275g

Vissza a résztvevőkhöz