Fogások

2026-10-03 - 2026-10-04 Páros Kupa Orosi Tó 32H ŐSZI KUPA

JD CT 27B

Időpont Halfaj Darabszám Súly
2026-10-03 09:47 Amúr 1 10000g
2026-10-03 13:32 Amúr 1 10000g
2026-10-03 13:32 Amúr 1 10000g
2026-10-03 13:32 Ponty 1 7400g
2026-10-03 13:32 Ponty 1 13225g
2026-10-03 13:32 Ponty 1 3300g
2026-10-03 17:10 Ponty 1 9450g
2026-10-03 17:10 Amúr 1 10000g
2026-10-03 17:10 Amúr 1 10000g
2026-10-03 17:10 Amúr 1 10000g
2026-10-03 17:10 Amúr 1 10000g
2026-10-03 17:10 Amúr 1 10000g
2026-10-03 17:10 Amúr 1 10000g
2026-10-03 17:10 Amúr 1 10000g
2026-10-03 17:10 Amúr 1 10000g
2026-10-03 17:10 Amúr 1 10000g
2026-10-03 17:10 Amúr 1 10000g
2026-10-03 17:10 Amúr 1 10000g
2026-10-03 17:10 Amúr 1 10000g
2026-10-03 17:11 Amúr 1 10000g
2026-10-03 17:11 Amúr 1 10000g
2026-10-03 17:11 Amúr 1 10000g
2026-10-03 17:11 Amúr 1 10000g
2026-10-03 17:11 Amúr 1 10000g
2026-10-03 17:11 Amúr 1 10000g
2026-10-03 23:38 Amúr 1 10000g
2026-10-03 23:38 Amúr 1 10000g
2026-10-03 23:38 Amúr 1 10000g
2026-10-03 23:38 Amúr 1 10000g
2026-10-03 23:38 Amúr 1 10000g
2026-10-03 23:38 Amúr 1 10000g
2026-10-03 23:38 Ponty 1 9875g
2026-10-03 23:38 Ponty 1 7825g
2026-10-03 23:41 Ponty 1 5675g
2026-10-03 23:41 Ponty 1 10425g
2026-10-03 23:42 Ponty 1 8325g
2026-10-03 23:46 Ponty 1 10775g
2026-10-03 23:48 Ponty 1 15425g
2026-10-03 23:49 Ponty 1 11725g
2026-10-04 07:38 Amúr 1 10000g
2026-10-04 07:38 Ponty 1 2975g
2026-10-04 07:38 Ponty 1 5250g
2026-10-04 07:39 Ponty 1 6725g
2026-10-04 07:39 Ponty 1 8350g
2026-10-04 07:40 Ponty 1 4750g
2026-10-04 07:41 Ponty 1 4325g
2026-10-04 07:41 Ponty 1 3950g
2026-10-04 07:42 Ponty 1 7050g
2026-10-04 07:43 Ponty 1 8275g
2026-10-04 07:43 Ponty 1 12200g
2026-10-04 13:10 Amúr 1 10000g
2026-10-04 13:10 Amúr 1 10000g
2026-10-04 13:10 Amúr 1 10000g
2026-10-04 13:10 Amúr 1 10000g
2026-10-04 13:10 Amúr 1 10000g
2026-10-04 13:10 Amúr 1 10000g
2026-10-04 13:10 Ponty 1 8400g
2026-10-04 13:11 Ponty 1 6500g
2026-10-04 13:12 Ponty 1 9025g
2026-10-04 13:12 Ponty 1 9950g
2026-10-04 13:32 Ponty 1 13575g
2026-10-04 15:23 Amúr 1 10000g
2026-10-04 15:24 Amúr 1 10000g
2026-10-04 15:24 Amúr 1 10000g
2026-10-04 15:24 Amúr 1 10000g
2026-10-04 15:24 Amúr 1 10000g
2026-10-04 15:24 Amúr 1 10000g
2026-10-04 15:24 Amúr 1 10000g
2026-10-04 15:24 Ponty 1 11075g
2026-10-04 15:26 Ponty 1 7625g
2026-10-04 15:27 Ponty 1 13825g
2026-10-04 15:30 Ponty 1 6800g
2026-10-04 15:31 Ponty 1 8875g
2026-10-04 15:31 Ponty 1 7325g
2026-10-04 15:32 Ponty 1 11925g
2026-10-04 15:33 Ponty 1 14525g
2026-10-04 15:34 Ponty 1 6525g
2026-10-04 15:34 Ponty 1 15050g
2026-10-04 15:36 Ponty 1 3925g
2026-10-04 15:37 Ponty 1 11725g
2026-10-04 15:38 Ponty 1 6925g
2026-10-04 16:02 Ponty 1 6425g

Vissza a résztvevőkhöz