Fogások

2026-10-03 - 2026-10-04 Páros Kupa Orosi Tó 32H ŐSZI KUPA

Kondor CT 32C

Időpont Halfaj Darabszám Súly
2026-10-03 09:50 Amúr 1 10000g
2026-10-03 09:50 Amúr 1 10000g
2026-10-03 09:50 Amúr 1 10000g
2026-10-03 13:47 Amúr 1 10000g
2026-10-03 13:47 Amúr 1 10000g
2026-10-03 13:47 Amúr 1 10000g
2026-10-03 13:47 Amúr 1 10000g
2026-10-03 13:47 Amúr 1 10000g
2026-10-03 13:47 Amúr 1 10000g
2026-10-03 13:48 Ponty 1 7800g
2026-10-03 13:48 Ponty 1 10950g
2026-10-03 13:49 Ponty 1 12275g
2026-10-03 13:49 Ponty 1 12600g
2026-10-03 13:49 Ponty 1 10150g
2026-10-03 17:38 Amúr 1 10000g
2026-10-03 17:38 Amúr 1 10000g
2026-10-03 17:38 Amúr 1 10000g
2026-10-03 17:38 Ponty 1 8100g
2026-10-03 17:39 Ponty 1 11525g
2026-10-03 17:40 Ponty 1 7775g
2026-10-03 17:42 Ponty 1 10075g
2026-10-03 17:42 Ponty 1 8275g
2026-10-03 17:44 Ponty 1 12575g
2026-10-03 17:45 Ponty 1 7825g
2026-10-04 00:17 Amúr 1 10000g
2026-10-04 00:18 Ponty 1 6525g
2026-10-04 00:18 Ponty 1 5750g
2026-10-04 00:19 Ponty 1 5375g
2026-10-04 00:20 Ponty 1 10475g
2026-10-04 00:22 Ponty 1 15725g
2026-10-04 07:59 Amúr 1 10000g
2026-10-04 07:59 Amúr 1 10000g
2026-10-04 07:59 Amúr 1 10000g
2026-10-04 07:59 Amúr 1 10000g
2026-10-04 07:59 Ponty 1 6075g
2026-10-04 08:00 Ponty 1 8400g
2026-10-04 08:01 Ponty 1 8875g
2026-10-04 08:02 Ponty 1 5625g
2026-10-04 08:03 Ponty 1 9800g
2026-10-04 08:03 Ponty 1 6725g
2026-10-04 08:04 Ponty 1 7150g
2026-10-04 13:34 Amúr 1 10000g
2026-10-04 13:34 Amúr 1 10000g
2026-10-04 13:34 Amúr 1 10000g
2026-10-04 13:34 Ponty 1 4275g
2026-10-04 13:34 Ponty 1 5925g
2026-10-04 13:35 Ponty 1 10775g
2026-10-04 13:36 Ponty 1 8925g
2026-10-04 13:37 Ponty 1 7950g
2026-10-04 13:38 Ponty 1 9525g
2026-10-04 13:38 Ponty 1 6675g
2026-10-04 13:39 Ponty 1 10800g
2026-10-04 13:40 Ponty 1 9500g
2026-10-04 15:51 Ponty 1 6425g
2026-10-04 15:52 Ponty 1 10150g
2026-10-04 15:53 Ponty 1 10275g
2026-10-04 15:53 Ponty 1 7175g
2026-10-04 15:54 Ponty 1 8050g
2026-10-04 15:55 Ponty 1 7725g

Vissza a résztvevőkhöz