Fogások

2026-10-03 - 2026-10-04 Páros Kupa Orosi Tó 32H ŐSZI KUPA

M&B Carp Team 28B

Időpont Halfaj Darabszám Súly
2026-10-03 09:47 Amúr 1 10000g
2026-10-03 13:37 Tok Hal 1 10000g
2026-10-03 13:37 Ponty 1 4225g
2026-10-03 13:37 Ponty 1 10225g
2026-10-03 13:37 Ponty 1 6675g
2026-10-03 13:37 Ponty 1 8150g
2026-10-03 17:26 Ponty 1 5225g
2026-10-03 17:26 Ponty 1 7625g
2026-10-03 17:26 Ponty 1 9525g
2026-10-03 17:27 Ponty 1 4850g
2026-10-03 17:29 Ponty 1 9300g
2026-10-03 17:29 Ponty 1 6875g
2026-10-03 17:30 Ponty 1 10175g
2026-10-03 17:31 Ponty 1 4500g
2026-10-03 17:32 Ponty 1 5050g
2026-10-03 17:32 Ponty 1 6675g
2026-10-03 17:33 Ponty 1 9075g
2026-10-03 17:34 Ponty 1 7225g
2026-10-03 17:35 Ponty 1 8150g
2026-10-03 17:36 Ponty 1 5775g
2026-10-03 23:52 Tok Hal 1 10000g
2026-10-03 23:52 Tok Hal 1 10000g
2026-10-03 23:53 Ponty 1 12125g
2026-10-03 23:54 Ponty 1 4450g
2026-10-03 23:55 Ponty 1 7175g
2026-10-03 23:56 Ponty 1 5125g
2026-10-03 23:57 Ponty 1 7875g
2026-10-03 23:58 Ponty 1 3250g
2026-10-03 23:58 Ponty 1 5700g
2026-10-03 23:59 Ponty 1 7925g
2026-10-04 00:00 Ponty 1 8250g
2026-10-04 07:45 Tok Hal 1 10000g
2026-10-04 07:46 Ponty 1 5900g
2026-10-04 07:46 Ponty 1 8175g
2026-10-04 07:47 Ponty 1 6425g
2026-10-04 07:48 Ponty 1 8350g
2026-10-04 13:14 Tok Hal 1 10000g
2026-10-04 13:14 Ponty 1 7475g
2026-10-04 13:15 Ponty 1 4400g
2026-10-04 13:15 Ponty 1 8475g
2026-10-04 13:16 Ponty 1 6750g
2026-10-04 13:17 Ponty 1 10150g
2026-10-04 13:18 Ponty 1 7500g
2026-10-04 13:18 Ponty 1 8450g
2026-10-04 13:19 Ponty 1 11725g
2026-10-04 13:20 Ponty 1 7900g
2026-10-04 13:21 Ponty 1 5650g
2026-10-04 13:21 Ponty 1 12200g
2026-10-04 13:22 Ponty 1 14425g
2026-10-04 13:23 Ponty 1 9050g
2026-10-04 15:39 Tok Hal 1 10000g
2026-10-04 15:40 Ponty 1 7375g
2026-10-04 15:40 Ponty 1 5800g
2026-10-04 15:41 Ponty 1 7275g
2026-10-04 16:07 Ponty 1 9025g
2026-10-04 16:10 Ponty 1 8125g
2026-10-04 16:10 Ponty 1 5525g

Vissza a résztvevőkhöz