Fogások

2026-10-03 - 2026-10-04 Páros Kupa Orosi Tó 32H ŐSZI KUPA

G & Z CT 30B

Időpont Halfaj Darabszám Súly
2026-10-03 09:48 Amúr 1 10000g
2026-10-03 09:48 Ponty 1 10800g
2026-10-03 13:40 Tok Hal 1 10000g
2026-10-03 13:40 Ponty 1 14100g
2026-10-03 17:15 Ponty 1 7725g
2026-10-03 17:15 Tok Hal 1 10000g
2026-10-03 17:15 Tok Hal 1 10000g
2026-10-03 17:16 Ponty 1 11225g
2026-10-03 17:17 Ponty 1 11975g
2026-10-03 17:18 Ponty 1 6175g
2026-10-03 17:19 Ponty 1 5200g
2026-10-03 17:21 Ponty 1 9300g
2026-10-03 17:21 Ponty 1 9450g
2026-10-03 17:37 Tok Hal 1 10000g
2026-10-04 00:02 Amúr 1 10000g
2026-10-04 00:04 Ponty 1 4725g
2026-10-04 00:05 Ponty 1 6825g
2026-10-04 00:06 Ponty 1 6700g
2026-10-04 00:07 Ponty 1 8625g
2026-10-04 00:08 Ponty 1 12500g
2026-10-04 00:10 Ponty 1 6200g
2026-10-04 00:11 Ponty 1 5300g
2026-10-04 00:12 Ponty 1 7300g
2026-10-04 00:14 Ponty 1 10225g
2026-10-04 00:16 Ponty 1 6150g
2026-10-04 07:49 Tok Hal 1 10000g
2026-10-04 07:50 Tok Hal 1 10000g
2026-10-04 07:50 Tok Hal 1 10000g
2026-10-04 07:50 Tok Hal 1 10000g
2026-10-04 07:50 Ponty 1 13500g
2026-10-04 07:51 Ponty 1 7250g
2026-10-04 07:52 Ponty 1 7100g
2026-10-04 13:25 Ponty 1 8575g
2026-10-04 13:26 Ponty 1 13825g
2026-10-04 13:27 Ponty 1 12425g
2026-10-04 13:28 Ponty 1 7950g
2026-10-04 13:28 Ponty 1 13325g
2026-10-04 13:29 Ponty 1 14875g
2026-10-04 15:43 Ponty 1 8025g
2026-10-04 15:43 Ponty 1 5575g
2026-10-04 15:44 Ponty 1 12500g
2026-10-04 15:45 Ponty 1 6800g
2026-10-04 15:45 Ponty 1 12725g
2026-10-04 15:46 Ponty 1 5200g
2026-10-04 15:47 Ponty 1 6200g
2026-10-04 15:48 Ponty 1 8350g
2026-10-04 15:49 Ponty 1 6300g
2026-10-04 16:05 Ponty 1 9150g

Vissza a résztvevőkhöz