Fogások

2025-10-29 - 2025-11-02 2025 Helloween Bojlis Kupa Őzetanya

Rökamé Team 23A

Időpont Halfaj Darabszám Súly
2025-10-29 20:55 Ponty 1 9800g
2025-10-29 20:56 Ponty 1 12125g
2025-10-30 08:08 Ponty 1 12400g
2025-10-30 08:09 Ponty 1 13400g
2025-10-30 08:10 Ponty 1 12000g
2025-10-30 09:42 Ponty 1 17550g
2025-10-30 12:42 Ponty 1 13050g
2025-10-30 12:43 Ponty 1 14875g
2025-10-30 12:44 Ponty 1 11500g
2025-10-30 12:45 Ponty 1 24050g
2025-10-30 12:48 Ponty 1 20600g
2025-10-30 14:51 Ponty 1 11400g
2025-10-30 15:27 Ponty 1 21425g
2025-10-31 08:26 Ponty 1 15775g
2025-10-31 08:27 Ponty 1 11025g
2025-10-31 08:29 Ponty 1 11350g
2025-10-31 08:30 Ponty 1 10450g
2025-10-31 08:31 Ponty 1 15475g
2025-10-31 08:31 Ponty 1 14425g
2025-10-31 12:33 Ponty 1 9325g
2025-10-31 12:34 Ponty 1 10500g
2025-10-31 12:35 Ponty 1 15100g
2025-10-31 16:27 Ponty 1 13675g
2025-10-31 18:39 Ponty 1 12625g
2025-10-31 18:40 Ponty 1 13225g
2025-10-31 18:42 Ponty 1 8725g
2025-10-31 18:43 Ponty 1 12275g
2025-10-31 19:01 Ponty 1 17600g
2025-10-31 21:17 Ponty 1 15775g
2025-10-31 21:34 Ponty 1 12175g
2025-11-01 06:48 Ponty 1 8150g
2025-11-01 09:35 Ponty 1 12025g
2025-11-01 09:36 Ponty 1 9700g
2025-11-01 09:37 Ponty 1 13800g
2025-11-01 09:38 Ponty 1 18625g
2025-11-01 09:46 Ponty 1 18100g
2025-11-01 14:37 Ponty 1 9825g
2025-11-01 14:38 Ponty 1 9500g
2025-11-01 14:39 Ponty 1 18075g
2025-11-01 14:59 Ponty 1 26500g
2025-11-01 17:45 Ponty 1 14475g
2025-11-01 17:46 Ponty 1 15875g
2025-11-01 17:48 Ponty 1 11200g
2025-11-01 17:49 Ponty 1 19425g
2025-11-01 18:38 Ponty 1 21150g
2025-11-01 21:41 Ponty 1 12700g
2025-11-02 06:24 Ponty 1 10550g
2025-11-02 06:24 Ponty 1 8300g
2025-11-02 06:25 Ponty 1 15875g
2025-11-02 06:27 Ponty 1 12425g
2025-11-02 06:27 Ponty 1 14625g
2025-11-02 06:28 Ponty 1 18750g
2025-11-02 08:11 Ponty 1 11375g

Vissza a résztvevőkhöz