Fogások

2015-05-03 - 2015-05-07 2015.05 Csapat Verseny - Őzetanya

M.G. Special Carp II. - Ro - 4 stand

Időpont Halfaj Darabszám Súly
2015-05-04 12:46 Ponty 1 6525g
2015-05-04 16:33 Ponty 1 5075g
2015-05-04 22:04 Ponty 1 8575g
2015-05-05 08:26 Ponty 1 5250g
2015-05-05 08:28 Ponty 1 6125g
2015-05-05 08:29 Ponty 1 7850g
2015-05-05 08:30 Ponty 1 12100g
2015-05-05 08:31 Ponty 1 9625g
2015-05-05 08:31 Ponty 1 11300g
2015-05-05 08:32 Ponty 1 9925g
2015-05-05 08:38 Ponty 1 6125g
2015-05-05 13:29 Ponty 1 4350g
2015-05-05 13:30 Ponty 1 6450g
2015-05-05 13:31 Ponty 1 5075g
2015-05-05 13:32 Ponty 1 4425g
2015-05-05 13:32 Ponty 1 5425g
2015-05-05 19:24 Ponty 1 5525g
2015-05-05 19:24 Ponty 1 4250g
2015-05-05 19:24 Ponty 1 7225g
2015-05-05 19:25 Ponty 1 8425g
2015-05-06 06:34 Ponty 1 9725g
2015-05-06 06:37 Ponty 1 4300g
2015-05-06 06:37 Ponty 1 5425g
2015-05-06 14:32 Ponty 1 5575g
2015-05-06 14:33 Ponty 1 7600g
2015-05-06 14:35 Ponty 1 7925g
2015-05-06 14:36 Ponty 1 4650g
2015-05-06 14:37 Ponty 1 7500g
2015-05-06 14:39 Ponty 1 6575g
2015-05-06 14:40 Ponty 1 5225g
2015-05-06 14:43 Ponty 1 9150g
2015-05-06 19:56 Ponty 1 18500g
2015-05-06 19:58 Ponty 1 5075g
2015-05-06 19:59 Ponty 1 6100g
2015-05-06 20:00 Ponty 1 5300g
2015-05-06 20:00 Ponty 1 5675g
2015-05-06 20:02 Ponty 1 5450g
2015-05-07 06:26 Ponty 1 8100g
2015-05-07 06:26 Ponty 1 6075g
2015-05-07 12:39 Ponty 1 4700g
2015-05-07 19:26 Ponty 1 9425g
2015-05-07 19:27 Ponty 1 12525g
2015-05-08 06:26 Ponty 1 5650g
2015-05-08 10:26 Ponty 1 5725g
2015-05-08 10:26 Ponty 1 6350g
2015-05-08 10:27 Ponty 1 8375g

Vissza a résztvevőkhöz