Fogások

2015-05-03 - 2015-05-07 2015.05 Csapat Verseny - Őzetanya

Fish Factor - Hu - 2 stand

Időpont Halfaj Darabszám Súly
2015-05-05 18:55 Ponty 1 7550g
2015-05-05 18:56 Ponty 1 9875g
2015-05-05 18:59 Ponty 1 14000g
2015-05-05 19:00 Ponty 1 7475g
2015-05-05 19:01 Ponty 1 4450g
2015-05-05 19:03 Ponty 1 11775g
2015-05-05 19:04 Ponty 1 5400g
2015-05-05 19:05 Ponty 1 7425g
2015-05-05 19:06 Ponty 1 6750g
2015-05-06 06:19 Ponty 1 6000g
2015-05-06 06:21 Ponty 1 10275g
2015-05-06 10:44 Ponty 1 10300g
2015-05-06 10:45 Ponty 1 7050g
2015-05-06 10:46 Ponty 1 5150g
2015-05-06 15:16 Ponty 1 6500g
2015-05-06 15:17 Ponty 1 8625g
2015-05-06 15:19 Ponty 1 6775g
2015-05-06 15:25 Ponty 1 10775g
2015-05-06 20:09 Ponty 1 5650g
2015-05-06 20:10 Ponty 1 9475g
2015-05-06 20:12 Ponty 1 8350g
2015-05-06 20:13 Ponty 1 4925g
2015-05-08 06:17 Ponty 1 21775g
2015-05-08 10:10 Ponty 1 5775g
2015-05-08 10:11 Ponty 1 6850g
2015-05-08 10:12 Ponty 1 7225g

Vissza a résztvevőkhöz