Fogások

2016-05-01 - 2016-05-05 2016.05.02-06 Őzetanya 100 óra

B Sector 9 / CB Bait's

Időpont Halfaj Darabszám Súly
2016-05-02 09:29 Ponty 1 9075g
2016-05-02 09:32 Ponty 1 2125g
2016-05-02 09:35 Ponty 1 9475g
2016-05-02 11:28 Ponty 1 6500g
2016-05-02 16:01 Ponty 1 3600g
2016-05-02 16:02 Ponty 1 5175g
2016-05-02 16:04 Ponty 1 4625g
2016-05-02 16:05 Ponty 1 6325g
2016-05-02 16:14 Ponty 1 6075g
2016-05-02 20:46 Ponty 1 6500g
2016-05-03 06:56 Ponty 1 6800g
2016-05-03 06:57 Ponty 1 11250g
2016-05-03 06:59 Ponty 1 4550g
2016-05-03 07:01 Ponty 1 6625g
2016-05-03 07:02 Ponty 1 4225g
2016-05-03 12:10 Ponty 1 7125g
2016-05-03 12:11 Ponty 1 8150g
2016-05-03 12:13 Ponty 1 7675g
2016-05-03 17:48 Ponty 1 8525g
2016-05-03 17:49 Ponty 1 7125g
2016-05-03 17:50 Ponty 1 10750g
2016-05-03 17:53 Ponty 1 10050g
2016-05-03 22:16 Ponty 1 2250g
2016-05-03 22:18 Ponty 1 7075g
2016-05-03 22:19 Ponty 1 6500g
2016-05-04 06:47 Ponty 1 8850g
2016-05-04 06:48 Ponty 1 11075g
2016-05-04 06:49 Ponty 1 8725g
2016-05-04 06:50 Ponty 1 5525g
2016-05-04 06:52 Ponty 1 4775g
2016-05-04 06:52 Ponty 1 4675g
2016-05-04 06:53 Ponty 1 7500g
2016-05-04 06:55 Ponty 1 5000g
2016-05-04 11:10 Ponty 1 11650g
2016-05-04 11:12 Ponty 1 7775g
2016-05-04 11:14 Ponty 1 8525g
2016-05-04 11:16 Ponty 1 6100g
2016-05-04 11:17 Ponty 1 6425g
2016-05-04 19:17 Ponty 1 7075g
2016-05-04 19:18 Ponty 1 8450g
2016-05-04 19:20 Ponty 1 5175g
2016-05-04 19:21 Ponty 1 9375g
2016-05-04 19:22 Ponty 1 8275g
2016-05-04 19:24 Ponty 1 11150g
2016-05-04 19:25 Ponty 1 11525g
2016-05-04 19:30 Ponty 1 7625g
2016-05-04 19:31 Ponty 1 8550g
2016-05-04 19:32 Ponty 1 7625g
2016-05-04 19:33 Ponty 1 7550g
2016-05-04 19:35 Ponty 1 11825g
2016-05-04 19:36 Ponty 1 3425g
2016-05-05 05:50 Ponty 1 8700g
2016-05-05 05:50 Ponty 1 12625g
2016-05-05 05:52 Ponty 1 7550g
2016-05-05 05:54 Ponty 1 3850g
2016-05-05 05:55 Ponty 1 7000g
2016-05-05 05:56 Ponty 1 2975g
2016-05-05 13:01 Ponty 1 8575g
2016-05-05 13:09 Ponty 1 6025g
2016-05-05 13:10 Ponty 1 10200g
2016-05-05 13:10 Ponty 1 9925g
2016-05-05 13:11 Ponty 1 6150g
2016-05-05 13:13 Ponty 1 8125g
2016-05-05 13:14 Ponty 1 5800g
2016-05-05 13:15 Ponty 1 9550g
2016-05-05 13:16 Ponty 1 7475g
2016-05-05 13:17 Ponty 1 6425g
2016-05-05 13:18 Ponty 1 7450g
2016-05-05 13:19 Ponty 1 9750g
2016-05-05 13:19 Ponty 1 4625g
2016-05-05 13:20 Ponty 1 5075g
2016-05-05 13:22 Ponty 1 9225g
2016-05-05 13:24 Ponty 1 17500g
2016-05-05 13:25 Ponty 1 11125g
2016-05-05 13:25 Ponty 1 12550g
2016-05-05 21:15 Ponty 1 9425g
2016-05-05 21:17 Ponty 1 6075g
2016-05-05 21:18 Ponty 1 8500g
2016-05-05 21:19 Ponty 1 11475g
2016-05-05 21:20 Ponty 1 9425g
2016-05-05 21:21 Ponty 1 4350g
2016-05-05 21:22 Ponty 1 7025g
2016-05-06 10:28 Ponty 1 6300g
2016-05-06 10:28 Ponty 1 7700g
2016-05-06 10:29 Ponty 1 6800g
2016-05-06 10:30 Ponty 1 4500g
2016-05-06 10:32 Ponty 1 13825g
2016-05-06 10:34 Ponty 1 6675g
2016-05-06 10:35 Ponty 1 10475g

Vissza a résztvevőkhöz