Fogások

2015-04-24 - 2015-04-25 2015.04. Páros Verseny - Oros

Papa Team (10)

Időpont Halfaj Darabszám Súly
2015-04-25 13:02 Ponty 1 4300g
2015-04-25 18:50 Ponty 1 5550g
2015-04-25 18:51 Ponty 1 4500g
2015-04-25 18:52 Amúr 1 6800g
2015-04-25 18:54 Ponty 1 11575g
2015-04-25 18:54 Ponty 1 4950g
2015-04-25 18:55 Ponty 1 7025g
2015-04-25 18:56 Ponty 1 3775g
2015-04-25 18:57 Ponty 1 5725g
2015-04-25 18:59 Amúr 1 5150g
2015-04-25 19:03 Amúr 1 7075g
2015-04-25 21:27 Ponty 1 6600g
2015-04-25 21:28 Ponty 1 3775g
2015-04-25 21:28 Amúr 1 6200g
2015-04-26 05:47 Ponty 1 6650g
2015-04-26 05:48 Ponty 1 7125g
2015-04-26 05:49 Ponty 1 6425g
2015-04-26 05:50 Ponty 1 3825g
2015-04-26 05:52 Ponty 1 5400g
2015-04-26 05:53 Ponty 1 4800g
2015-04-26 05:53 Ponty 1 4950g
2015-04-26 05:54 Amúr 1 6400g
2015-04-26 05:56 Ponty 1 6100g
2015-04-26 12:22 Ponty 1 5725g
2015-04-26 12:22 Ponty 1 4600g
2015-04-26 12:23 Ponty 1 4600g
2015-04-26 12:24 Ponty 1 3875g
2015-04-26 12:25 Ponty 1 5200g
2015-04-26 12:26 Ponty 1 4300g
2015-04-26 12:27 Ponty 1 7475g
2015-04-26 15:15 Ponty 1 4050g
2015-04-26 15:15 Ponty 1 8200g
2015-04-26 15:16 Ponty 1 3975g
2015-04-26 15:17 Ponty 1 9850g
2015-04-26 15:19 Ponty 1 6350g
2015-04-26 16:49 Ponty 1 4700g
2015-04-26 16:50 Ponty 1 5900g
2015-04-26 16:50 Ponty 1 4700g

Vissza a résztvevőkhöz