Fogások

2015-08-23 - 2015-08-27 2015.08. Harsány 100 órás verseny

Halzóna Big Boys (hu) 1

Időpont Halfaj Darabszám Súly
2015-08-24 14:07 Ponty 1 7900g
2015-08-24 18:56 Ponty 1 12225g
2015-08-25 10:35 Ponty 1 10775g
2015-08-25 10:37 Ponty 1 9975g
2015-08-25 15:28 Ponty 1 13650g
2015-08-25 15:30 Ponty 1 12075g
2015-08-25 15:31 Ponty 1 11800g
2015-08-25 17:56 Ponty 1 10475g
2015-08-25 17:56 Ponty 1 11875g
2015-08-26 08:03 Ponty 1 8425g
2015-08-26 08:04 Ponty 1 19600g
2015-08-26 08:05 Ponty 1 11950g
2015-08-26 08:06 Ponty 1 14150g
2015-08-26 11:03 Ponty 1 7000g
2015-08-26 16:36 Ponty 1 16650g
2015-08-26 20:09 Ponty 1 9425g
2015-08-26 20:10 Ponty 1 10800g
2015-08-26 20:11 Ponty 1 14100g
2015-08-27 09:09 Ponty 1 7325g
2015-08-27 09:10 Ponty 1 8375g
2015-08-27 09:12 Ponty 1 10850g
2015-08-27 09:13 Ponty 1 9600g
2015-08-27 09:14 Ponty 1 7100g
2015-08-27 19:14 Ponty 1 8525g
2015-08-27 19:15 Ponty 1 5750g
2015-08-27 19:16 Ponty 1 7100g
2015-08-27 19:17 Ponty 1 8950g
2015-08-27 19:17 Ponty 1 9025g
2015-08-27 19:18 Ponty 1 8550g
2015-08-27 19:19 Ponty 1 6475g
2015-08-27 19:20 Ponty 1 15675g
2015-08-28 06:49 Ponty 1 12500g
2015-08-28 11:17 Ponty 1 8625g
2015-08-28 11:18 Ponty 1 14475g
2015-08-28 14:04 Ponty 1 12675g
2015-08-28 14:05 Ponty 1 9025g

Vissza a résztvevőkhöz