Fogások

2019-09-04 - 2019-09-07 Amatör Bojlis Kupa Rober Tó

Carp Cartel (A6)

Időpont Halfaj Darabszám Súly
2019-09-05 13:13 Ponty 1 9775g
2019-09-05 13:15 Ponty 1 13625g
2019-09-05 13:17 Ponty 1 11625g
2019-09-05 19:26 Ponty 1 9100g
2019-09-05 19:26 Ponty 1 12100g
2019-09-05 19:28 Ponty 1 11550g
2019-09-05 19:31 Ponty 1 11900g
2019-09-05 19:33 Ponty 1 7225g
2019-09-06 07:26 Ponty 1 6500g
2019-09-06 07:27 Ponty 1 8100g
2019-09-06 07:28 Ponty 1 10425g
2019-09-06 13:29 Ponty 2 13075g
2019-09-06 13:30 Ponty 2 13000g
2019-09-06 22:42 Ponty 1 6725g
2019-09-06 22:43 Ponty 1 8100g
2019-09-06 22:44 Ponty 1 10675g
2019-09-06 22:45 Ponty 1 9150g
2019-09-07 06:46 Ponty 1 6575g
2019-09-07 06:48 Ponty 1 7725g
2019-09-07 13:27 Ponty 1 6450g
2019-09-07 13:28 Ponty 1 5925g
2019-09-07 20:58 Amúr 1 8650g
2019-09-07 20:59 Ponty 1 13975g
2019-09-07 21:01 Ponty 1 6750g
2019-09-07 21:03 Ponty 1 9925g
2019-09-07 21:03 Ponty 1 8150g
2019-09-08 06:35 Ponty 1 9775g
2019-09-08 06:35 Ponty 1 6575g
2019-09-08 06:36 Ponty 1 6300g
2019-09-08 15:31 Ponty 1 7525g
2019-09-08 15:32 Ponty 1 7325g
2019-09-08 15:33 Ponty 1 5975g
2019-09-08 15:34 Ponty 1 9050g
2019-09-08 15:34 Ponty 1 7850g
2019-09-08 15:35 Ponty 1 7575g

Vissza a résztvevőkhöz