Fogások

2019-07-24 - 2019-07-27 I. Reed Carp Lake Bojlis Kupa

Dangerous CT (6)

Időpont Halfaj Darabszám Súly
2019-07-25 11:36 Ponty 1 2725g
2019-07-26 07:50 Ponty 2 4275g
2019-07-26 07:50 Ponty 1 4750g
2019-07-26 07:52 Ponty 1 4825g
2019-07-26 07:54 Ponty 1 2325g
2019-07-26 07:56 Ponty 1 6975g
2019-07-26 07:58 Ponty 1 7600g
2019-07-26 08:00 Ponty 1 4175g
2019-07-26 08:02 Ponty 1 4075g
2019-07-26 08:04 Ponty 1 6750g
2019-07-26 12:11 Koi Ponty 1 3550g
2019-07-26 12:12 Ponty 1 6780g
2019-07-27 07:46 Ponty 1 5450g
2019-07-27 07:46 Ponty 1 4000g
2019-07-27 07:46 Ponty 2 6450g
2019-07-27 07:46 Ponty 1 5375g
2019-07-27 07:46 Ponty 1 5450g
2019-07-27 07:47 Ponty 1 9400g
2019-07-27 07:47 Ponty 1 8650g
2019-07-27 07:47 Koi Ponty 1 5650g
2019-07-27 07:47 Ponty 1 7575g
2019-07-27 07:47 Ponty 1 8925g
2019-07-27 07:48 Ponty 1 8750g
2019-07-27 07:48 Ponty 1 4925g
2019-07-27 07:48 Ponty 1 7050g
2019-07-27 07:48 Ponty 1 5625g
2019-07-27 07:48 Koi Ponty 1 5825g
2019-07-27 07:53 Ponty 1 3300g
2019-07-27 13:06 Ponty 1 10250g
2019-07-27 13:06 Ponty 1 8300g
2019-07-27 13:06 Ponty 1 4700g
2019-07-27 13:06 Ponty 1 4325g
2019-07-27 15:46 Ponty 2 4525g
2019-07-27 15:47 Ponty 1 4625g
2019-07-27 15:49 Ponty 1 6225g
2019-07-27 15:50 Ponty 1 8000g
2019-07-27 15:52 Ponty 1 9450g
2019-07-27 15:55 Ponty 1 2100g
2019-07-27 18:34 Ponty 1 8000g
2019-07-27 18:34 Ponty 1 8025g
2019-07-27 18:34 Ponty 1 6300g
2019-07-27 22:42 Ponty 1 6475g
2019-07-27 22:42 Ponty 1 6750g
2019-07-27 22:43 Ponty 3 9325g
2019-07-27 22:43 Ponty 1 7800g
2019-07-27 22:43 Ponty 1 6575g
2019-07-28 07:08 Ponty 2 5875g
2019-07-28 07:08 Ponty 2 5050g
2019-07-28 07:08 Ponty 1 5025g
2019-07-28 07:08 Ponty 1 4525g
2019-07-28 07:08 Ponty 1 4800g
2019-07-28 07:09 Ponty 1 3075g
2019-07-28 07:09 Ponty 1 3475g
2019-07-28 07:09 Ponty 1 4600g
2019-07-28 07:09 Ponty 1 5550g
2019-07-28 07:09 Ponty 1 5025g
2019-07-28 07:09 Ponty 1 7125g
2019-07-28 07:09 Ponty 1 4225g
2019-07-28 07:09 Ponty 1 8675g
2019-07-28 07:09 Ponty 1 4900g
2019-07-28 07:10 Ponty 1 5800g
2019-07-28 07:10 Ponty 1 5075g
2019-07-28 09:40 Ponty 1 9000g
2019-07-28 09:57 Ponty 1 3050g
2019-07-28 11:12 Amúr 1 7650g
2019-07-28 11:26 Koi Ponty 1 5175g
2019-07-28 12:28 Ponty 1 3275g
2019-07-28 12:30 Ponty 1 9300g
2019-07-28 12:49 Ponty 1 2350g
2019-07-28 13:09 Ponty 1 5025g
2019-07-28 16:26 Ponty 2 10125g
2019-07-28 16:28 Ponty 1 8050g
2019-07-28 16:29 Ponty 2 7100g

Vissza a résztvevőkhöz