Fogások

2018-05-02 - 2018-05-05 2018.05.03-06 Amatőr Bojlis Kupa Rober Tó

K & K Carp Team (10)

Időpont Halfaj Darabszám Súly
2018-05-03 12:26 Ponty 1 6525g
2018-05-03 12:27 Ponty 1 4950g
2018-05-03 12:28 Ponty 1 9000g
2018-05-03 12:30 Ponty 1 5000g
2018-05-03 12:31 Ponty 1 4900g
2018-05-03 12:32 Ponty 1 5525g
2018-05-03 12:33 Ponty 1 9225g
2018-05-03 12:34 Ponty 1 4925g
2018-05-03 16:42 Ponty 1 6425g
2018-05-03 16:42 Ponty 1 4975g
2018-05-03 16:42 Ponty 1 6900g
2018-05-03 16:44 Ponty 1 7650g
2018-05-03 16:44 Ponty 1 6100g
2018-05-03 16:44 Ponty 1 9250g
2018-05-03 16:45 Ponty 1 7175g
2018-05-03 16:46 Amúr 1 7150g
2018-05-03 21:26 Ponty 1 5775g
2018-05-03 21:26 Ponty 1 9325g
2018-05-03 21:27 Ponty 1 3925g
2018-05-04 07:17 Ponty 1 4925g
2018-05-04 07:18 Ponty 1 6675g
2018-05-04 11:46 Ponty 1 6050g
2018-05-04 11:47 Ponty 1 6425g
2018-05-04 11:48 Ponty 1 7000g
2018-05-04 11:48 Ponty 1 8900g
2018-05-04 11:50 Ponty 1 9450g
2018-05-04 11:50 Ponty 1 6025g
2018-05-04 11:51 Amúr 1 7825g
2018-05-04 11:51 Ponty 1 7300g
2018-05-04 11:52 Ponty 1 9575g
2018-05-04 11:53 Ponty 1 6350g
2018-05-04 11:53 Ponty 1 6525g
2018-05-04 17:53 Ponty 2 9775g
2018-05-04 17:54 Ponty 1 8875g
2018-05-04 17:54 Ponty 1 6400g
2018-05-04 17:55 Ponty 1 6775g
2018-05-04 17:56 Ponty 1 9400g
2018-05-04 17:57 Ponty 1 5550g
2018-05-04 17:58 Ponty 1 7400g
2018-05-04 17:59 Ponty 1 6750g
2018-05-04 17:59 Ponty 1 7600g
2018-05-04 18:00 Ponty 1 5850g
2018-05-04 18:01 Ponty 1 7625g
2018-05-04 18:01 Ponty 1 5850g
2018-05-04 18:01 Ponty 1 5500g
2018-05-04 18:03 Ponty 1 9525g
2018-05-04 18:03 Ponty 1 6000g
2018-05-04 18:04 Ponty 1 6475g
2018-05-04 21:46 Ponty 1 4775g
2018-05-04 21:48 Ponty 2 9550g
2018-05-04 22:14 Ponty 1 10000g
2018-05-05 07:33 Ponty 1 9825g
2018-05-05 07:34 Ponty 1 9325g
2018-05-05 08:03 Ponty 1 6475g
2018-05-05 13:30 Ponty 1 6425g
2018-05-05 13:31 Ponty 1 8075g
2018-05-05 13:32 Ponty 1 9775g
2018-05-05 13:33 Ponty 1 8750g
2018-05-05 13:33 Ponty 1 9950g
2018-05-05 13:34 Ponty 1 6450g
2018-05-05 13:35 Ponty 1 8375g
2018-05-05 13:36 Ponty 1 10725g
2018-05-05 13:38 Ponty 1 2850g
2018-05-05 13:38 Ponty 1 7800g
2018-05-05 13:41 Ponty 1 9925g
2018-05-05 18:05 Ponty 1 7325g
2018-05-05 18:06 Ponty 1 8025g
2018-05-05 18:07 Ponty 1 6450g
2018-05-05 18:07 Ponty 1 4100g
2018-05-05 18:08 Ponty 2 11975g
2018-05-05 18:09 Ponty 1 8375g
2018-05-05 18:10 Ponty 1 6025g
2018-05-05 18:11 Ponty 1 5150g
2018-05-05 18:33 Ponty 1 6600g
2018-05-05 21:51 Ponty 1 7525g
2018-05-05 21:51 Ponty 1 5975g
2018-05-05 21:52 Ponty 1 4400g
2018-05-06 07:43 Ponty 1 10200g
2018-05-06 07:44 Ponty 1 7975g
2018-05-06 07:44 Ponty 1 4150g
2018-05-06 13:29 Ponty 1 6600g
2018-05-06 13:29 Ponty 1 8675g
2018-05-06 13:30 Ponty 1 9750g
2018-05-06 13:31 Ponty 2 11375g
2018-05-06 13:32 Ponty 2 14250g
2018-05-06 13:33 Ponty 1 6025g
2018-05-06 13:34 Ponty 2 11875g
2018-05-06 15:53 Ponty 2 15700g
2018-05-06 15:55 Ponty 2 13600g

Vissza a résztvevőkhöz