Eredmények

2018-04-14 2018.04.15 Szuper Egyéni Kupa Orosi Tó

Sorszám Team Súly gramm Darab Átlag Big Fish 30+ 25+ 20+ 18+ 15+ 10+ 5+
1 Költő Zoltán (42), (hu) 99300 14 7092.86 10850 0 0 0 0 0 2 10
2 Domokos Viktor (12), (ua) 73525 11 6684.09 8850 0 0 0 0 0 0 11
3 Sárvári Lajos (38), (hu) 67400 11 6127.27 9000 0 0 0 0 0 0 10
4 Porvázsnyik József (46), (hu) 54650 8 6831.25 8875 0 0 0 0 0 0 7
5 Ignácz Gábor (50), (hu) 49150 8 6143.75 8425 0 0 0 0 0 0 6
6 Mihai Mariasiu (17), (ro) 35300 5 7060.00 10225 0 0 0 0 0 1 3
7 Mester János (37), (hu) 33125 5 6625.00 7825 0 0 0 0 0 0 4
8 Szulics Attila (39), (hu) 32125 5 6425.00 7850 0 0 0 0 0 0 5
9 Lázár Levente (20), (ua) 31275 5 6255.00 8650 0 0 0 0 0 0 4
10 Id. Sárvári Lajos (41), (hu) 30125 5 6025.00 6675 0 0 0 0 0 0 4
11 TEMIAN VASILE (34), (ro) 29500 5 5900.00 7650 0 0 0 0 0 0 3
12 Gellér Gyöző (44), (hu) 29400 4 7350.00 8100 0 0 0 0 0 0 4
13 Владимир Корнев (48), (ua) 28900 4 7225.00 7950 0 0 0 0 0 0 4
14 Ionut Mihai Chencian (33), (ro) 25050 5 5010.00 6850 0 0 0 0 0 0 3
15 Szilágyi Tomi (16), (hu) 24200 3 8066.67 9700 0 0 0 0 0 0 3
16 Stumpf György (4), (ua) 24000 3 8000.00 9875 0 0 0 0 0 0 3
17 Ardelean Romeo (14), (ro) 18450 3 6150.00 6975 0 0 0 0 0 0 3
18 Cozac Romeo (13), (ro) 17100 2 8550.00 8900 0 0 0 0 0 0 2
19 Юрий Кот (51), (ua) 16200 3 5400.00 6450 0 0 0 0 0 0 2
20 Fiola György (11), (hu) 15925 2 7962.50 8000 0 0 0 0 0 0 2
21 Szolnok Sándor (36), (hu) 15475 3 5158.33 5825 0 0 0 0 0 0 1
22 Timku Tamás (49), (hu) 14725 2 7362.50 8725 0 0 0 0 0 0 2
23 Zoltánszki László (47), (hu) 14650 2 7325.00 9450 0 0 0 0 0 0 2
24 Zámbori Attila (31), (hu) 14275 3 4758.33 5600 0 0 0 0 0 0 1
25 Marincsák János (45), (hu) 12425 2 6212.50 7225 0 0 0 0 0 0 2
26 Misko Olexándr (5), (hu) 12275 2 6137.50 6325 0 0 0 0 0 0 2
27 Tomáš Petocz (32), (sk) 8650 1 8650.00 8650 0 0 0 0 0 0 1
28 Baumgartner Peter (35), (ro) 6850 1 6850.00 6850 0 0 0 0 0 0 1
29 Roman Vachilya (19), (ua) 6175 1 6175.00 6175 0 0 0 0 0 0 1
30 Paládi Dávid (7), (ua) 6175 1 6175.00 6175 0 0 0 0 0 0 1
31 Ciprian Ciarnau (6), (ro) 4900 1 4900.00 4900 0 0 0 0 0 0 0
32 Alexandru Carausan (40), (ro) 4525 1 4525.00 4525 0 0 0 0 0 0 0
33 Grácsin György (8), (ua) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Tamás Erik (9), (ro) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Lévai József (28), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Pasca Nicolae (10), (ro) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Daru Sándor (18), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Szekely Dan George (15), (ro) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Circu Daniel (29), (ro) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Szilágyi Mihály (30), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Összesen 855800 131 6532.82 10850 0 0 0 0 0 3 107

Vissza az eseményekhez