Eredmények

2024-03-29

Sorszám Team Súly gramm Darab Átlag Big Fish 30+ 25+ 20+ 18+ 15+ 10+ 5+
1 A4 M.W. Team (4), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 C1 Total Bait's PVSHE (10), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 A2 Class Carp Team (2), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 B4 Total Baits Carp Effective Team. (9), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 A3 MG Special Carp I. (3), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 B1 MG Special Carp II. (6), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 C4 MG Special Carp III. (13), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 B2 Red Carp Team (7), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 C2 DENSO KFT TEAM (11), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 A1 Total Baits BetyÁrok (1), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 B3 Stég Product Carp Team (8), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 A5 Zámoly Carp Team (5), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 C3 Mivado Carp Team (12, (ro) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 A4 M.W. Team (4), (hu), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 C1 Total Bait's PVSHE (10), (hu), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 A2 Class Carp Team (2), (hu), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 B4 Total Baits Carp Effective Team. (9), (hu), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 A3 MG Special Carp I. (3), (hu), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 B1 MG Special Carp II. (6), (hu), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 C4 MG Special Carp III. (13), (hu), (ro) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 B2 Red Carp Team (7), (hu), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 C2 DENSO KFT TEAM (11), (hu), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 A1 Total Baits BetyÁrok (1), (hu), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 B3 Stég Product Carp Team (8), (hu), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 A5 Zámoly Carp Team (5), (hu), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 C3 Mivado Carp Team (12, (ro), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vissza az eseményekhez