Eredmények

2016-11-26 Leveleki Víztározó - Pergető Verseny

Sorszám Team Súly gramm Darab Átlag Big Fish 30+ 25+ 20+ 18+ 15+ 10+ 5+
1 Kapitális HB Team, (hu) 284 4 71.00 83 0 0 0 0 0 0 0
2 Zocsa Team, (hu) 187 3 62.33 67 0 0 0 0 0 0 0
3 Szabolcs Takarék Szövetkezet + 1 fő, (hu) 62 1 62.00 62 0 0 0 0 0 0 0
4 Gumicsali Guminők, (hu) 58 1 58.00 58 0 0 0 0 0 0 0
5 Kelet Power Team, (hu) 58 1 58.00 58 0 0 0 0 0 0 0
6 Kálló Team, (hu) 56 1 56.00 56 0 0 0 0 0 0 0
7 Kendz Team, (hu) 54 1 54.00 54 0 0 0 0 0 0 0
8 Csernátoni Péter Team, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Special Team, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Sárvári Team, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 In-team, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Fényhozok Team, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Papa Csikos Team, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Dobos Team, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Cápák Team, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 P + B Team, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Bark Spinning Team, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Pike Team, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Dubay Team, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Kopi Darocz Team, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Pacsuka Team, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Plajos Team, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Namény Team, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Nadály Team, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Keszeg Csuka, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 KIm András + 1fő, (ua) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 KuPász Team, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Kistur Team, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Espan To Team, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Lánglovagok, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Big Bada Boom, (ro) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Aliancz Biztosító, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Matrai H.E. Barracuda Team, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 SBS QRF Shark Team, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Plébánosok, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Nagyvizek Team, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Magic Carp Team, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Összesen 759 12 63.25 83 0 0 0 0 0 0 0

Vissza az eseményekhez