Eredmények

2016-04-09 2016.04.10. Egyéni Nyító Verseny Orosi Tó

Sorszám Team Súly gramm Darab Átlag Big Fish 30+ 25+ 20+ 18+ 15+ 10+ 5+
1 Fülöp Róbert (23), (hu) 124750 19 6565.79 9175 0 0 0 0 0 0 18
2 Költő Zoltán (21), (hu) 104700 16 6543.75 8125 0 0 0 0 0 0 15
3 Roman Vacsilia (22, (ua) 77200 11 7018.18 12450 0 0 0 0 0 1 10
4 Farkas Imre (20), (hu) 73125 10 7312.50 12225 0 0 0 0 0 1 9
5 Vladika Sándor (29), (ua) 70500 11 6409.09 8200 0 0 0 0 0 0 10
6 Gellér Gyöző (27), (hu) 68400 10 6840.00 8725 0 0 0 0 0 0 10
7 Némethy Zsolt (38), (ua) 59975 9 6663.89 7700 0 0 0 0 0 0 9
8 Jőrös Richard (25), (ua) 48650 8 6081.25 7000 0 0 0 0 0 0 8
9 Maxim Maiszejenka (36), (ua) 48550 8 6068.75 7150 0 0 0 0 0 0 8
10 Vas Péter (19), (hu) 46425 7 6632.14 8700 0 0 0 0 0 0 7
11 Bak Zsolt (37), (hu) 43400 6 7233.33 8150 0 0 0 0 0 0 6
12 Kot Jurij (30), (ua) 41675 6 6945.83 8700 0 0 0 0 0 0 6
13 Valera Jeshenka (28), (ua) 41100 7 5871.43 7300 0 0 0 0 0 0 7
14 Daru Sándor (24), (hu) 35175 6 5862.50 7200 0 0 0 0 0 0 5
15 Petőcz Tamás (32), (sk) 33500 5 6700.00 9250 0 0 0 0 0 0 4
16 Szolnok Sándor (31), (hu) 32200 5 6440.00 7950 0 0 0 0 0 0 5
17 Kim András (26), (ua) 26750 4 6687.50 7625 0 0 0 0 0 0 4
18 Grácsin György (35), (ua) 25325 4 6331.25 7100 0 0 0 0 0 0 4
19 Gajdos Gergő (33), (ua) 14475 2 7237.50 7975 0 0 0 0 0 0 2
20 Horváth Tibor (34), (hu) 5400 1 5400.00 5400 0 0 0 0 0 0 1
Összesen 1021275 155 6588.87 12450 0 0 0 0 0 2 148

Vissza az eseményekhez