Eredmények

2026-09-21 - 2026-09-25 PECAMANIA TOP 10 - BARI CARP LAKE - SZEPTEMBER

Sorszám Team Súly gramm Darab Átlag Big Fish 30+ 25+ 20+ 18+ 15+ 10+ 5+
1 G Carp Team 12A, (hu) 205650 10 20565.00 23350 0 0 5 5 0 0 0
2 Denmark CT 5C, (hu) 195025 10 19502.50 27675 0 1 2 3 4 0 0
3 Legend CT 17A, (hu) 181850 10 18185.00 26375 0 1 3 0 2 4 0
4 Carp Fishing Team 10A, (hu) 179175 10 17917.50 28650 0 1 1 2 4 2 0
5 Klaudia 9A, (hu) 165550 10 16555.00 20250 0 0 1 2 5 2 0
6 Fenyves CT 2C, (hu) 159525 10 15952.50 25400 0 1 2 1 1 4 1
7 Cumpi Horse Baits Team 3C, (hu) 158575 9 17619.44 22950 0 0 2 3 2 2 0
8 Fermande Dioseg 7B, (ro) 155850 10 15585.00 17625 0 0 0 0 7 3 0
9 Mefi Carp Baits Hungary 22B, (hu) 148050 10 14805.00 22850 0 0 2 1 1 4 2
10 Legend 2 13B, (hu) 141325 10 14132.50 16800 0 0 0 0 2 8 0
11 Sever CT 1C, (ro) 139900 10 13990.00 17925 0 0 0 0 1 9 0
12 Speed Zeusz Team 11A, (hu) 131325 10 13132.50 22950 0 0 1 1 0 5 3
13 V.R L. Team 19C, (hu) 124250 8 15531.25 24475 0 0 1 0 3 3 1
14 Keszeg CT 6C, (hu) 122425 8 15303.13 19600 0 0 0 1 3 4 0
15 Ficánka CT 14B, (hu) 118825 10 11882.50 22950 0 0 1 0 0 6 3
16 Kisúj Team 15A, (hu) 91725 5 18345.00 24300 0 0 3 0 1 1 0
17 Nagy Carp Baranya 8B, (hu) 77625 6 12937.50 16500 0 0 0 0 2 3 1
18 Blero CT 18B, (hu) 32375 2 16187.50 20675 0 0 1 0 0 1 0
19 Botos CT 16A, (hu) 24125 1 24125.00 24125 0 0 1 0 0 0 0
Összesen 2553150 159 16057.55 28650 0 4 26 19 38 61 11

Vissza az eseményekhez