Eredmények

2026-10-28 - 2026-11-01 2026 Halloween Kupa - Őzetanya

Sorszám Team Súly gramm Darab Átlag Big Fish 30+ 25+ 20+ 18+ 15+ 10+ 5+
1 Gál Gál Norbert, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Habó Hábor, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Badzso CT, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Imre Hadházi, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 WLC Hungary, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Badzsaaao Team, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Rökamé Team, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Super Power Carp Team, (sk) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Pontyvadaszok, (ro) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 XXX TEAM , (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Celentano CT, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Kegyetlen Carp Team, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 By Csikánó, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 $BOJLISOK$, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Ferma de Crap Diosig, (ro) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 K-G TEAM, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Herbert Tischler, (at) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Filcáky CT (F), (sk) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Dream Team, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Quattro Robi, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Szabó Máté (F), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Pál Team, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Gold Carp Team, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 KESZEG CT (f), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Kovács Dávid, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Mészáros Kevin (F), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Kiss Tibor, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 KV Carp Team , (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Jónás Jónás Dávud, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Halcobar team, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Ács Ács Szabolcs, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Ghost Team - A Szellemes Fiúk., (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vissza az eseményekhez