Eredmények

2026-05-31 - 2026-05-31 Egyéni Kupa Oros 8H - Május Kupa 2026

Sorszám Team Súly gramm Darab Átlag Big Fish 30+ 25+ 20+ 18+ 15+ 10+ 5+
1 Ardelane Romeo A10, (ro) 169325 22 7696.59 11925 0 0 0 0 0 9 9
2 Nyerges Ádám B28, (hu) 132375 14 9455.36 10000 0 0 0 0 0 12 1
3 Sárvári Lajos A44, (hu) 118700 17 6982.35 15075 0 0 0 0 1 1 12
4 Barna Zsolt A36, (ro) 107850 11 9804.55 13675 0 0 0 0 0 8 2
5 Bencze Gergő B45, (hu) 106900 14 7635.71 12225 0 0 0 0 0 4 10
6 Kondor Dávid A16, (hu) 86175 11 7834.09 12425 0 0 0 0 0 1 8
7 Nagy László A38, (hu) 80350 10 8035.00 13225 0 0 0 0 0 1 9
8 Erdei János A14, (hu) 75975 10 7597.50 9100 0 0 0 0 0 0 9
9 Jáger István A40, (hu) 73125 8 9140.63 13275 0 0 0 0 0 4 4
10 Kozák Roni B19, (hu) 72900 8 9112.50 10000 0 0 0 0 0 6 2
11 Jónás Béla B7, (hu) 70500 9 7833.33 12525 0 0 0 0 0 2 7
12 Konczili Ferenc B30, (hu) 62500 6 10416.67 12500 0 0 0 0 0 6 0
13 Beri Lajos A34, (hu) 55325 6 9220.83 11100 0 0 0 0 0 4 2
14 Vác Zoltán B6, (hu) 50075 7 7153.57 12950 0 0 0 0 0 2 3
15 Szilvási Sándor B50, (hu) 44975 8 5621.88 9125 0 0 0 0 0 0 5
16 Nagy Balázs A39, (hu) 39625 5 7925.00 12050 0 0 0 0 0 1 3
17 Dobos Sándor A13, (hu) 36400 4 9100.00 13675 0 0 0 0 0 2 1
18 Emanuel Daniel A37, (ro) 33275 5 6655.00 7650 0 0 0 0 0 0 5
19 VIP Szolnok Sándor A41, (hu) 29250 4 7312.50 9675 0 0 0 0 0 0 3
20 Mikla Tibor B1, (hu) 29075 4 7268.75 8675 0 0 0 0 0 0 3
21 Pandy Ákos A11, (hu) 27950 4 6987.50 7925 0 0 0 0 0 0 3
22 Dékmár Krisztián A12, (hu) 24600 3 8200.00 10000 0 0 0 0 0 1 2
23 Korláth Márk B18, (hu) 24350 2 12175.00 14350 0 0 0 0 0 2 0
24 Gellért Gyöző B17, (hu) 22875 3 7625.00 9375 0 0 0 0 0 0 3
25 Nagy Péter B47, (hu) 22800 4 5700.00 7075 0 0 0 0 0 0 3
26 Szilágyi Sándor A42, (hu) 21100 2 10550.00 12500 0 0 0 0 0 1 1
27 Jakab István B5, (hu) 19350 2 9675.00 10000 0 0 0 0 0 1 1
28 Buczi Mihály B46, (hu) 19325 3 6441.67 8225 0 0 0 0 0 0 2
29 Varga Imre B49, (hu) 13375 2 6687.50 6825 0 0 0 0 0 0 2
30 Daru Sándor B48, (hu) 11875 2 5937.50 6075 0 0 0 0 0 0 2
31 Lazók Sándor B29, (hu) 10800 1 10800.00 10800 0 0 0 0 0 1 0
32 Szkrál Ádám A8, (hu) 9750 1 9750.00 9750 0 0 0 0 0 0 1
33 Bányász Gergő B33, (hu) 9000 1 9000.00 9000 0 0 0 0 0 0 1
34 Debreceni Mihály B20, (hu) 5375 1 5375.00 5375 0 0 0 0 0 0 1
35 Somogyi Ferenc A9, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Bauer János Róbert A35, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Összesen 1717200 214 8024.30 15075 0 0 0 0 1 69 120

Vissza az eseményekhez