Eredmények

2026-04-12 - 2026-04-12 Egyéni Kupa Oros 8H - Évnyitó 2026

Sorszám Team Súly gramm Darab Átlag Big Fish 30+ 25+ 20+ 18+ 15+ 10+ 5+
1 Tamás Erik A39, (ro) 149400 16 9337.50 14600 0 0 0 0 0 5 11
2 Ardelane Romeo A41, (hu) 101900 12 8491.67 11925 0 0 0 0 0 3 9
3 Kovács Albert A14, (hu) 76300 9 8477.78 11825 0 0 0 0 0 3 6
4 KOZAK CT C52, (hu) 74500 10 7450.00 11525 0 0 0 0 0 1 9
5 Bíró Norbert B43, (hu) 73475 10 7347.50 10000 0 0 0 0 0 1 8
6 Oláh Károly A15, (hu) 67700 8 8462.50 10700 0 0 0 0 0 1 7
7 Sárvári Lajos B20, (hu) 53400 7 7628.57 13125 0 0 0 0 0 1 5
8 Nyerges Ádám B34, (hu) 53150 6 8858.33 11625 0 0 0 0 0 2 4
9 Bodnár Balázs A36, (hu) 48350 5 9670.00 12900 0 0 0 0 0 3 1
10 Pandy Ákos B28, (hu) 46675 5 9335.00 10000 0 0 0 0 0 2 3
11 Erdei János B44, (hu) 46225 6 7704.17 9650 0 0 0 0 0 0 6
12 Varga István B27, (hu) 46175 5 9235.00 12050 0 0 0 0 0 2 3
13 Domnanits Csaba A42, (hu) 43425 5 8685.00 11775 0 0 0 0 0 2 3
14 Nagy Mihály C23, (ro) 41575 4 10393.75 12025 0 0 0 0 0 3 1
15 Géza! A12, (hu) 39925 4 9981.25 13825 0 0 0 0 0 1 3
16 Alexandru Daraban B45, (ro) 36200 4 9050.00 11375 0 0 0 0 0 1 3
17 Szilvási Sándor C50, (hu) 34250 5 6850.00 11600 0 0 0 0 0 1 2
18 Gellért Gyöző C51, (hu) 32425 4 8106.25 10300 0 0 0 0 0 1 3
19 VIP - Daru Sándor C30, (hu) 27150 4 6787.50 9725 0 0 0 0 0 0 3
20 Nagy László C1, (hu) 22175 3 7391.67 8375 0 0 0 0 0 0 3
21 Hanko Ferenc C22, (hu) 20050 2 10025.00 13425 0 0 0 0 0 1 1
22 Nagy Balázs A37, (hu) 19825 2 9912.50 11925 0 0 0 0 0 1 1
23 Varga Imre C25, (hu) 14675 2 7337.50 10275 0 0 0 0 0 1 0
24 Jáger István A38, (hu) 12500 1 12500.00 12500 0 0 0 0 0 1 0
25 Kelemen Ferenc B33, (hu) 12250 1 12250.00 12250 0 0 0 0 0 1 0
26 Csordás Mihály B7, (hu) 11725 1 11725.00 11725 0 0 0 0 0 1 0
27 Szolnok Sándor B46, (hu) 10725 2 5362.50 6925 0 0 0 0 0 0 1
28 Lazók Sándor A16, (hu) 10100 1 10100.00 10100 0 0 0 0 0 1 0
29 Nyiri Zoltán A8, (hu) 10075 1 10075.00 10075 0 0 0 0 0 1 0
30 Balogh Dávid C3, (hu) 9200 1 9200.00 9200 0 0 0 0 0 0 1
31 Máté András A10, (hu) 8650 1 8650.00 8650 0 0 0 0 0 0 1
32 Balogh Gábor C32, (hu) 4400 1 4400.00 4400 0 0 0 0 0 0 0
33 Dobos Sándor C4, (hu) 4325 1 4325.00 4325 0 0 0 0 0 0 0
34 Kondor Dávid C48, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Nyiri Patrik B19, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Erdei Gyula C24, (ro) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Szilágyi Sándor B29, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Kiss Gusztáv C47, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Kelemen János C49, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Séber Zoltán B17, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Összesen 1262875 149 8475.67 14600 0 0 0 0 0 41 98

Vissza az eseményekhez