Eredmények

2025-08-31 - 2025-08-31 Egyéni Kupa Oros 8H ŐSZI KUPA

Sorszám Team Súly gramm Darab Átlag Big Fish 30+ 25+ 20+ 18+ 15+ 10+ 5+
1 Dajka Valentin (B11), (hu) 182400 23 7930.43 13675 0 0 0 0 0 8 12
2 Csatlós Bendegúz (A9), (hu) 141425 16 8839.06 15525 0 0 0 0 1 6 7
3 Nyíregyházi Tamás (A46), (hu) 99850 14 7132.14 8600 0 0 0 0 0 0 14
4 Kondor Dávid (A5), (hu) 80225 11 7293.18 8850 0 0 0 0 0 0 11
5 Nagy László (B40), (hu) 78125 10 7812.50 15025 0 0 0 0 1 1 6
6 Nyerges Ádám (A22), (hu) 73625 8 9203.13 10000 0 0 0 0 0 6 1
7 Szenczi Tamás (B38), (hu) 68150 7 9735.71 13050 0 0 0 0 0 3 4
8 Lupcsa CT (A10), (hu) 64225 7 9175.00 10450 0 0 0 0 0 5 2
9 Herczku Miklós (B13), (hu) 45500 6 7583.33 10000 0 0 0 0 0 1 4
10 Kovács Albi (A50), (hu) 44600 7 6371.43 8100 0 0 0 0 0 0 6
11 Ardelane Romeo (B15), (ro) 41375 5 8275.00 10225 0 0 0 0 0 2 3
12 Major Béla (A49), (hu) 32850 5 6570.00 9725 0 0 0 0 0 0 4
13 Borgyos Norbert (A24), (hu) 30000 3 10000.00 10000 0 0 0 0 0 3 0
14 Dobos Sándor (B43), (hu) 29525 4 7381.25 8150 0 0 0 0 0 0 4
15 Jáger István (B29), (hu) 28875 3 9625.00 10000 0 0 0 0 0 2 1
16 Lazók Sándor (B30), (hu) 25150 4 6287.50 10000 0 0 0 0 0 2 0
17 Szilvási Sándor (A45), (hu) 19425 2 9712.50 11725 0 0 0 0 0 1 1
18 VIP - Gellér Győző (B27), (hu) 19150 5 3830.00 10000 0 0 0 0 0 1 0
19 Daru Sándor (B37), (hu) 18150 2 9075.00 11675 0 0 0 0 0 1 1
20 Balogh Gábor (A47), (hu) 17750 3 5916.67 8900 0 0 0 0 0 0 2
21 Bodnár Balázs (A8), (hu) 16100 3 5366.67 8150 0 0 0 0 0 0 2
22 Kiss Gusztáv (A2), (hu) 15600 2 7800.00 8275 0 0 0 0 0 0 2
23 Szolnok Sándor (B33), (hu) 15000 2 7500.00 9475 0 0 0 0 0 0 2
24 Jónás Béla (B39), (hu) 13575 2 6787.50 8300 0 0 0 0 0 0 2
25 Lakatos Kristof (A44), (hu) 11900 2 5950.00 6500 0 0 0 0 0 0 2
26 Tóth Tórh Márk (A19), (hu) 10275 1 10275.00 10275 0 0 0 0 0 1 0
27 Katona Barbara (A20), (hu) 8975 3 2991.67 5625 0 0 0 0 0 0 1
28 Czagány Bence (B14), (hu) 8550 1 8550.00 8550 0 0 0 0 0 0 1
29 Lakatos Ádám (B41), (hu) 7775 1 7775.00 7775 0 0 0 0 0 0 1
30 Kiss Gergely (B18), (hu) 7125 1 7125.00 7125 0 0 0 0 0 0 1
31 Beri Zoe (B16), (hu) 5975 1 5975.00 5975 0 0 0 0 0 0 1
32 Dr Takács Zsuzsanna (B28), (hu) 5850 3 1950.00 2300 0 0 0 0 0 0 0
33 Jakab János (B35), (hu) 4900 1 4900.00 4900 0 0 0 0 0 0 0
34 Nagy Balázs (B100), (hu) 975 1 975.00 975 0 0 0 0 0 0 0
35 Budza Szergej (A21), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Hanko Ferenc (A23), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Balogh David (B31), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Botos Balázs (A4), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Domnanits Csaba (B17), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Kelemen János (A7), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Balogh Gergő (A26), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Imre Hadházi (B42), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Kiss Zoltán (B36), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Tóth Tóth Csaba (B12), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 WLC HUNGARY (A6), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Összesen 1272950 169 7532.25 15525 0 0 0 0 2 43 98

Vissza az eseményekhez