Eredmények

2025-05-25 - 2025-05-25 Egyéni Kupa Oros 8H SUMMER KUPA

Sorszám Team Súly gramm Darab Átlag Big Fish 30+ 25+ 20+ 18+ 15+ 10+ 5+
1 Lakatos Kristóf A41, (hu) 111750 15 7450.00 12350 0 0 0 0 0 2 11
2 Dajka Valentin A12, (hu) 106100 13 8161.54 10000 0 0 0 0 0 3 10
3 Dékmár Krisztián B30, (hu) 76925 9 8547.22 10000 0 0 0 0 0 4 5
4 Szilvási Sándor B17, (hu) 71025 7 10146.43 12050 0 0 0 0 0 3 4
5 Ardelane Romeo A10, (ro) 59450 16 3715.63 12725 0 0 0 0 0 1 4
6 Dobos Sándor B28, (hu) 50000 5 10000.00 10000 0 0 0 0 0 5 0
7 Nyerges Ádám B34, (hu) 39450 4 9862.50 13000 0 0 0 0 0 2 2
8 Erdei János A37, (hu) 32375 3 10791.67 13450 0 0 0 0 0 2 1
9 Beri Lajos A43, (hu) 31625 5 6325.00 8300 0 0 0 0 0 0 4
10 Zsolt Barna A15, (ro) 29375 3 9791.67 11175 0 0 0 0 0 2 1
11 Trencsényi Atilla A14, (hu) 29100 3 9700.00 10000 0 0 0 0 0 2 1
12 Nagy Péter B16, (hu) 24200 3 8066.67 9325 0 0 0 0 0 0 3
13 Sárvári Lajos A36, (hu) 23450 2 11725.00 13450 0 0 0 0 0 2 0
14 Jónás Béla B18, (hu) 20675 2 10337.50 12050 0 0 0 0 0 1 1
15 Lippai Fürj Veronika B46, (hu) 20400 3 6800.00 8775 0 0 0 0 0 0 2
16 WLC Hungary A13, (hu) 13950 3 4650.00 7000 0 0 0 0 0 0 2
17 Pandy Ákos B45, (hu) 12400 1 12400.00 12400 0 0 0 0 0 1 0
18 Nagy Balázs A39, (hu) 11350 1 11350.00 11350 0 0 0 0 0 1 0
19 Tamas Erik A38, (ro) 10150 1 10150.00 10150 0 0 0 0 0 1 0
20 Nyíri Patrik A42, (hu) 9275 1 9275.00 9275 0 0 0 0 0 0 1
21 Lupcsa József A35, (hu) 8275 1 8275.00 8275 0 0 0 0 0 0 1
22 Toth István A40, (hu) 6425 1 6425.00 6425 0 0 0 0 0 0 1
23 Botos Gyurika A44, (hu) 5925 1 5925.00 5925 0 0 0 0 0 0 1
24 Jáger István B19, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Kiss Gusztáv B27, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Kiss Gusztáv B27, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Zsoldos Bence B20, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Nagy Sándor B29, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Tóth Sándor B8, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Összesen 803650 103 7802.43 13450 0 0 0 0 0 32 55

Vissza az eseményekhez