Eredmények

2025-07-12 - 2025-07-13 Öreg Tó - PECAMANIA Pontyfogó Kupa

Sorszám Team Súly gramm Darab Átlag Big Fish 30+ 25+ 20+ 18+ 15+ 10+ 5+
1 Jónás Team (17A), (hu) 287925 44 6543.75 10125 0 0 0 0 0 1 35
2 SB Carp Team (40B), (ro) 218425 38 5748.03 10300 0 0 0 0 0 1 24
3 MaTeBe CT (15A), (hu) 208625 37 5638.51 9025 0 0 0 0 0 0 22
4 Blue Shark Team (35B), (hu) 162725 38 4282.24 8225 0 0 0 0 0 0 14
5 Pásztor & Stefán Team (29B), (hu) 160200 30 5340.00 8150 0 0 0 0 0 0 15
6 WLC HUNGARY (37B), (hu) 119225 23 5183.70 8150 0 0 0 0 0 0 9
7 Orient Rods CT (31B), (hu) 118975 23 5172.83 9425 0 0 0 0 0 0 13
8 Trabucco Team (200A), (ro) 117200 23 5095.65 11100 0 0 0 0 0 1 10
9 Cimbik CT (28B), (hu) 113750 23 4945.65 8150 0 0 0 0 0 0 12
10 Dobos Team (100A), (hu) 91775 23 3990.22 10025 0 0 0 0 0 1 5
11 EXPERT BAITS (33B), (ro) 74025 23 3218.48 6150 0 0 0 0 0 0 3
12 Megfigyelő CT (2A), (hu) 66275 11 6025.00 9050 0 0 0 0 0 0 7
13 Báka Bait's (16A), (hu) 63050 11 5731.82 8400 0 0 0 0 0 0 8
14 Quattro Team (3A), (hu) 59750 11 5431.82 9475 0 0 0 0 0 0 6
15 GK Horse Bait's (14A), (hu) 58375 13 4490.38 6325 0 0 0 0 0 0 1
16 Kozák Carp Team (38), (hu) 48675 10 4867.50 7375 0 0 0 0 0 0 4
17 Matula CT (18A), (hu) 47375 12 3947.92 8700 0 0 0 0 0 0 2
18 Venom CT (12A), (hu) 46325 13 3563.46 7375 0 0 0 0 0 0 2
19 Domnanits Team (4A), (hu) 45575 12 3797.92 7900 0 0 0 0 0 0 3
20 Víizparty Vítézek (19A), (hu) 38250 8 4781.25 8025 0 0 0 0 0 0 2
21 Botos CT (36B), (hu) 18625 7 2660.71 7675 0 0 0 0 0 0 1
22 Silver Carp Team (13A), (hu) 15350 4 3837.50 3900 0 0 0 0 0 0 0
23 Gádorosi CT (30B), (hu) 8575 2 4287.50 4500 0 0 0 0 0 0 0
24 Beri Team (39B), (hu) 7225 1 7225.00 7225 0 0 0 0 0 0 1
25 Lucky CT (32B), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Összesen 2196275 440 4991.53 11100 0 0 0 0 0 4 199

Vissza az eseményekhez