Eredmények

2024-03-02 - 2024-03-02 B P Express Series Szenaret

Sorszám Team Súly gramm Darab Átlag Big Fish 30+ 25+ 20+ 18+ 15+ 10+ 5+
1 Somogyi Dávid 13B, (hu) 18195 16 1137.19 1980 0 0 0 0 0 0 0
2 Nagy Martin 35A, (hu) 17875 15 1191.67 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Oszlánszki Attila 9A, (hu) 17789 19 936.26 1980 0 0 0 0 0 0 0
4 Sárvári Lali 1A, (hu) 14730 11 1339.09 1960 0 0 0 0 0 0 0
5 Varga István 11B, (hu) 12710 12 1059.17 1775 0 0 0 0 0 0 0
6 Horváth István 30A, (hu) 11685 8 1460.63 1890 0 0 0 0 0 0 0
7 Látó Botond 36A, (hu) 11100 5 2220.00 6420 0 0 0 0 0 0 1
8 Stan Gábor 4A, () 9535 7 1362.14 2040 0 0 0 0 0 0 0
9 Orgován Róbert 38B, (hu) 8865 6 1477.50 2585 0 0 0 0 0 0 0
10 Tóth Krisztián ( BETA MIX ) 37B, (hu) 8740 7 1248.57 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Balogh József 15B, (hu) 8580 7 1225.71 1850 0 0 0 0 0 0 0
12 Bak Zsolt 6A, (hu) 8298 5 1659.60 2004 0 0 0 0 0 0 0
13 Major Béla 24A, (hu) 8275 9 919.44 1360 0 0 0 0 0 0 0
14 Balázs Norbert 29A, (hu) 8275 6 1379.17 1865 0 0 0 0 0 0 0
15 Ardelane Romeo 32A, () 7765 5 1553.00 2065 0 0 0 0 0 0 0
16 Váradi Kristóf 44B, (hu) 6840 9 760.00 1635 0 0 0 0 0 0 0
17 Nagy György 46B, (hu) 6325 7 903.57 280 0 0 0 0 0 0 0
18 Bíró András 12B, (hu) 5735 4 1433.75 1565 0 0 0 0 0 0 0
19 Alföldi Róbert 2A, (hu) 5715 5 1143.00 1005 0 0 0 0 0 0 0
20 Alexandru Crausan 21B, (ro) 5510 4 1377.50 1570 0 0 0 0 0 0 0
21 Tóth Róbert quattro 31A, (hu) 5125 4 1281.25 1655 0 0 0 0 0 0 0
22 Alexandru Daraban 34A, (ro) 4455 6 742.50 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Papp László 39B, (hu) 3965 3 1321.67 1060 0 0 0 0 0 0 0
24 Sőrés Tamás 43B, (hu) 3583 4 895.75 1230 0 0 0 0 0 0 0
25 Nagy Mihály 3A, () 3145 4 786.25 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Mező Balázs 25A, (hu) 2220 2 1110.00 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Szántó Károly 27A, (hu) 2030 2 1015.00 1400 0 0 0 0 0 0 0
28 Kovács Albert 17B, (hu) 1960 2 980.00 1320 0 0 0 0 0 0 0
29 Kobály Márk 23B, (hu) 1880 2 940.00 1280 0 0 0 0 0 0 0
30 Szolnok Sándor Gyógyító 26A, (hu) 1710 1 1710.00 1710 0 0 0 0 0 0 0
31 Ifj Balogh Gusztáv 33A, (hu) 1560 1 1560.00 1560 0 0 0 0 0 0 0
32 Jakab Michelin János 16B, (hu) 1530 1 1530.00 1530 0 0 0 0 0 0 0
33 Kasza Zoltán 42B, (hu) 1240 1 1240.00 1240 0 0 0 0 0 0 0
34 Cseke Zoltán 45B, () 240 1 240.00 240 0 0 0 0 0 0 0
35 Szűcs Ferenc 20B, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Buzás Márk 14B, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Id. Balogh Gusztáv 5A, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Tóth Tibor 28A, (sk) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Diczkó István 19B, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Kondor Tamás 18B, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Lazók Sándor 7A, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Nagy Tibor 22B, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Bíró Attila ( Beta Mix ) 41B, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Bulyáki Sándor 8A, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Beri Lajos 40B, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Szalonna Zoltán 10A, () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Összesen 237185 201 1180.02 6420 0 0 0 0 0 0 1

Vissza az eseményekhez