Eredmények

2024-09-01 - 2024-09-01 Pecamania Egyéni Kupa 8H OROSI TÓ

Sorszám Team Súly gramm Darab Átlag Big Fish 30+ 25+ 20+ 18+ 15+ 10+ 5+
1 Dajka Velentin B34, (hu) 170100 20 8505.00 13475 0 0 0 0 0 5 15
2 Konczili Feri A39, (hu) 97525 12 8127.08 12375 0 0 0 0 0 2 9
3 Kondor CT C22, (hu) 88775 9 9863.89 13225 0 0 0 0 0 5 4
4 Vác Zoltán B6, (hu) 84975 12 7081.25 11000 0 0 0 0 0 1 11
5 Szulics Attila A37, (hu) 79700 10 7970.00 10600 0 0 0 0 0 3 7
6 Quattro Robi A11, (hu) 74100 11 6736.36 11100 0 0 0 0 0 2 7
7 Csillag Zoltán A16, (hu) 73125 11 6647.73 8600 0 0 0 0 0 0 10
8 Nyerges Ádám A12, (hu) 68050 12 5670.83 9950 0 0 0 0 0 0 6
9 Géza :) A15, (hu) 65100 11 5918.18 8125 0 0 0 0 0 0 8
10 Hankó Ferenc B19, (hu) 61775 8 7721.88 11125 0 0 0 0 0 1 7
11 Kondor Tamás C46, (hu) 53450 7 7635.71 10875 0 0 0 0 0 1 5
12 Nagy István B27, (hu) 53275 5 10655.00 13275 0 0 0 0 0 5 0
13 Lazók Sándor B33, (hu) 52875 7 7553.57 11825 0 0 0 0 0 1 5
14 Mikla Tibor B29, (hu) 52200 5 10440.00 12200 0 0 0 0 0 5 0
15 Beri Tomika A13, (hu) 42750 7 6107.14 10000 0 0 0 0 0 1 4
16 Kiss Gusztáv C47, (hu) 41750 6 6958.33 8825 0 0 0 0 0 0 6
17 Beri Lajos C4, (hu) 35825 5 7165.00 10375 0 0 0 0 0 1 3
18 Tóth Tibi C24, (hu) 34950 4 8737.50 10000 0 0 0 0 0 2 2
19 Nagy Balázs C25, (hu) 34650 4 8662.50 10000 0 0 0 0 0 3 0
20 Bodnár Balázs C23, (hu) 32550 3 10850.00 11950 0 0 0 0 0 3 0
21 Dernyoszky Ádám C48, (hu) 29500 3 9833.33 13275 0 0 0 0 0 1 2
22 Herczku Miklós B7, (hu) 29200 4 7300.00 8725 0 0 0 0 0 0 4
23 Kormàny Szabolcs A14, (hu) 27775 4 6943.75 9925 0 0 0 0 0 0 4
24 Erdei János A36, (hu) 26100 4 6525.00 8025 0 0 0 0 0 0 3
25 Dékmár Krisztián B35, (hu) 24125 4 6031.25 8550 0 0 0 0 0 0 3
26 Csordás Mihály A40, (hu) 22900 3 7633.33 10925 0 0 0 0 0 1 2
27 Dobi Attila C50, (hu) 21350 3 7116.67 8175 0 0 0 0 0 0 3
28 Niku A9, (hu) 17175 2 8587.50 12325 0 0 0 0 0 1 0
29 Oláh Károly C32, (hu) 15725 2 7862.50 11800 0 0 0 0 0 1 0
30 Tolmács Tamás C3, (hu) 15075 2 7537.50 10075 0 0 0 0 0 1 1
31 Diczkó Zoltán A41, (hu) 12100 2 6050.00 6800 0 0 0 0 0 0 2
32 Dobos Sándor B18, (hu) 10800 1 10800.00 10800 0 0 0 0 0 1 0
33 Borgyos Norbert B44, (hu) 10675 1 10675.00 10675 0 0 0 0 0 1 0
34 Balogh Attila C21, (hu) 9775 1 9775.00 9775 0 0 0 0 0 0 1
35 Sárvári Lajos C30, (hu) 8950 1 8950.00 8950 0 0 0 0 0 0 1
36 Bacskai Zoltán B17, (sk) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Sziagyi Sandor C49, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Jager István B28, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Nyíri Zoltán B20, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Oláh Soma A38, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Pásztor Sándor B43, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Összesen 1578725 206 7663.71 13475 0 0 0 0 0 48 135

Vissza az eseményekhez