Eredmények

2024-06-09 - 2024-06-09 Pecamania Egyéni Kupa 8H OROSI TÓ

Sorszám Team Súly gramm Darab Átlag Big Fish 30+ 25+ 20+ 18+ 15+ 10+ 5+
1 Vác Zoltán B27, (hu) 78400 20 3920.00 10000 0 0 0 0 0 7 1
2 Dajka Velentin B29, (hu) 77775 8 9721.88 10000 0 0 0 0 0 7 1
3 Tóth Tibi B20, (hu) 59475 10 5947.50 10000 0 0 0 0 0 4 2
4 Kondor Tamás B26, (hu) 54300 6 9050.00 10000 0 0 0 0 0 5 0
5 Karasz József C3, (hu) 48050 5 9610.00 13850 0 0 0 0 0 3 2
6 Toth Zoltán A40, (hu) 42725 7 6103.57 9825 0 0 0 0 0 0 6
7 Nagy István B17, (hu) 40425 6 6737.50 10125 0 0 0 0 0 1 4
8 Kelemen Ferenc B34, (hu) 38025 5 7605.00 8825 0 0 0 0 0 0 5
9 Szulics Attila C50, (hu) 36525 5 7305.00 10000 0 0 0 0 0 1 3
10 Csillag Zoltán C22, (hu) 34975 4 8743.75 10000 0 0 0 0 0 3 0
11 Jager István C48, (hu) 33725 5 6745.00 9225 0 0 0 0 0 0 4
12 Vass Tamás A37, (hu) 31725 4 7931.25 11200 0 0 0 0 0 1 3
13 Peca Géza A36, (hu) 30725 4 7681.25 12150 0 0 0 0 0 1 3
14 Kondor Dávid C32, (hu) 28475 5 5695.00 10000 0 0 0 0 0 2 0
15 Szilvási Sándor A16, (hu) 27575 3 9191.67 10000 0 0 0 0 0 1 2
16 Nagy László B45, (hu) 24000 4 6000.00 6575 0 0 0 0 0 0 4
17 Tóth Tibor A38, (sk) 20475 3 6825.00 7725 0 0 0 0 0 0 3
18 Szolnok Sándor A41, (hu) 19825 3 6608.33 10000 0 0 0 0 0 1 0
19 Hankó Ferenc B6, (hu) 19625 3 6541.67 7525 0 0 0 0 0 0 3
20 Kerecseny Ádám A42, (hu) 17350 2 8675.00 10000 0 0 0 0 0 1 1
21 Niku B46, (hu) 16800 3 5600.00 5950 0 0 0 0 0 0 3
22 Horváth Szabolcs C4, (hu) 16700 3 5566.67 9750 0 0 0 0 0 0 2
23 Moroz Lacika A35, (ro) 14100 2 7050.00 7100 0 0 0 0 0 0 2
24 Balogh Martin B33, (hu) 13250 2 6625.00 10000 0 0 0 0 0 1 0
25 Dernyoszky Ádám A39, (hu) 12550 3 4183.33 7075 0 0 0 0 0 0 1
26 Pasca Attila A13, (hu) 11375 2 5687.50 5825 0 0 0 0 0 0 2
27 Ardelane Romeo C1, (ro) 10575 17 622.06 7000 0 0 0 0 0 0 1
28 Beri Lajos A10, (hu) 10300 3 3433.33 5350 0 0 0 0 0 0 1
29 Major Béla C30, (hu) 7525 1 7525.00 7525 0 0 0 0 0 0 1
30 Nyerges Gergő C47, (hu) 6650 1 6650.00 6650 0 0 0 0 0 0 1
31 Andrej Pribula B7, (sk) 1775 4 443.75 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Tamas Erik A11, (ro) 1725 6 287.50 300 0 0 0 0 0 0 0
33 Szabo Attila A9, (hu) 250 1 250.00 250 0 0 0 0 0 0 0
34 Erdei János B43, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Bacskai Zoltán C23, (sk) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Juhász Nándi B19, (sk) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Molnár Gábor B5, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Tóth István B28, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Csepei Norbert C21, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Dobos Sándor A12, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Oláh Soma B44, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Kovács Albert C29, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Borgyos Norbert C24, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Domanits Csaba A15, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Világi Dávid A14, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Összesen 887750 160 5548.44 13850 0 0 0 0 0 39 61

Vissza az eseményekhez