Eredmények

2024-10-05 - 2024-10-06 Pecamania Páros Kupa 32H Orosi Tó

Sorszám Team Súly gramm Darab Átlag Big Fish 30+ 25+ 20+ 18+ 15+ 10+ 5+
1 G & Z CT C8, (hu) 442900 53 8356.60 15525 0 0 0 0 1 15 31
2 Orient Rods Hungary B28, (hu) 387825 57 6803.95 13100 0 0 0 0 0 27 10
3 Phantom CT B35, (hu) 290250 36 8062.50 14575 0 0 0 0 0 13 18
4 Dékmár Lazók Team A43, (hu) 286375 49 5844.39 14250 0 0 0 0 0 12 15
5 JD Carp Team C51, (hu) 271100 50 5422.00 14200 0 0 0 0 0 4 25
6 Erdei CT B18, (hu) 264582 31 8534.90 15300 0 0 0 0 1 10 18
7 ADM CT B30, (hu) 235550 30 7851.67 10875 0 0 0 0 0 16 9
8 Team AKZ A12, (hu) 182600 25 7304.00 14575 0 0 0 0 0 11 8
9 AdriNorist Carp Team A41, (hu) 169650 21 8078.57 14000 0 0 0 0 0 8 10
10 NR Team B33, (hu) 120200 15 8013.33 12500 0 0 0 0 0 6 6
11 Dental Tec CT C45, (hu) 103375 16 6460.94 12750 0 0 0 0 0 4 8
12 RöKaMe CT C47, (hu) 94825 15 6321.67 11500 0 0 0 0 0 3 9
13 Gold Carp Team C49, (hu) 74600 23 3243.48 8100 0 0 0 0 0 0 6
14 M & B Carp Team A39, (hu) 70650 20 3532.50 7950 0 0 0 0 0 0 8
15 Igy Van Team C6, (hu) 66225 8 8278.13 14975 0 0 0 0 0 3 3
16 Tiger CT A16, (hu) 52840 10 5284.00 11775 0 0 0 0 0 1 5
17 Cumpi CT B22, (hu) 51200 7 7314.29 10000 0 0 0 0 0 2 4
18 Kozák Carp Team A10, (hu) 48300 20 2415.00 11300 0 0 0 0 0 1 3
19 No Name Team A37, (hu) 40300 4 10075.00 11975 0 0 0 0 0 2 2
20 Na-sza-r team C1, (hu) 24150 10 2415.00 6425 0 0 0 0 0 0 3
21 Honey Team A14, (hu) 13975 2 6987.50 12950 0 0 0 0 0 1 0
22 Furfangos Bag C4, (hu) 7950 4 1987.50 4575 0 0 0 0 0 0 0
23 Old Boys B20, (hu) 4500 8 562.50 0 0 0 0 0 0 0 0
Összesen 3303922 514 6427.86 15525 0 0 0 0 2 139 201

Vissza az eseményekhez