Eredmények

2015-05-16 2015:05 Egyéni verseny - Orosi Tó

Sorszám Team Súly gramm Darab Átlag Big Fish 30+ 25+ 20+ 18+ 15+ 10+ 5+
1 Grácsin György (ua) 24, (ua) 69450 13 5342.31 7200 0 0 0 0 0 0 9
2 Fülöp Róbert (hu) 22, (hu) 56775 11 5161.36 6325 0 0 0 0 0 0 7
3 Gulácsi Zoltán (hu) 15, (hu) 54000 9 6000.00 9850 0 0 0 0 0 0 5
4 Kim András (ua) 6, (ua) 47100 9 5233.33 8250 0 0 0 0 0 0 3
5 Csáti Tibor (hu) 5, (hu) 46400 8 5800.00 8050 0 0 0 0 0 0 6
6 Vladika Sándor (ua) 12, (ua) 43750 7 6250.00 7475 0 0 0 0 0 0 7
7 Ignácz Róbert (hu) 8, (hu) 39050 7 5578.57 7075 0 0 0 0 0 0 4
8 Horváth Tibor (hu) 13, (hu) 36525 6 6087.50 7550 0 0 0 0 0 0 5
9 Bak Zsolt (hu) 11, (hu) 30850 7 4407.14 5225 0 0 0 0 0 0 1
10 Szolnok Sándor (hu) 19, (hu) 30650 5 6130.00 8725 0 0 0 0 0 0 4
11 Zsiga Károly (ro) 16, (ro) 30575 5 6115.00 8100 0 0 0 0 0 0 3
12 Lakatos Róbert (hu) 23, (hu) 26925 5 5385.00 7375 0 0 0 0 0 0 3
13 Balogh Lóránt (ua) 9, (ua) 23100 4 5775.00 6775 0 0 0 0 0 0 4
14 Farkas Imre (hu) 7, (hu) 21925 4 5481.25 7875 0 0 0 0 0 0 1
15 Jörös Richárd (ua) 20, (ua) 17350 3 5783.33 6175 0 0 0 0 0 0 3
16 Dezsi Zoltán (ro) 3, (ro) 15300 3 5100.00 6700 0 0 0 0 0 0 1
17 Balogh László (hu) 14, (hu) 14350 3 4783.33 5225 0 0 0 0 0 0 1
18 Rocska Tamás (hu) 21, (hu) 13150 2 6575.00 8100 0 0 0 0 0 0 2
19 Gellér Gyöző (hu) 1, (hu) 12650 2 6325.00 7075 0 0 0 0 0 0 2
20 Némethy Zsolt (ua) 4, (ua) 4925 1 4925.00 4925 0 0 0 0 0 0 0
21 Tóth Sándor (hu) 2, (hu) 4875 1 4875.00 4875 0 0 0 0 0 0 0
22 Farkas János (hu) 18, (hu) 4625 1 4625.00 4625 0 0 0 0 0 0 0
23 Daru Sándor (hu) 17, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Összesen 644300 116 5554.31 9850 0 0 0 0 0 0 71

Vissza az eseményekhez