Eredmények

2023-09-10 - 2023-09-10 Pecamania Perfect Baits Egyéni Szuper Kupa Orosi Tó

Sorszám Team Súly gramm Darab Átlag Big Fish 30+ 25+ 20+ 18+ 15+ 10+ 5+
1 Dajka Velentin A10, (hu) 271050 28 9680.36 13075 0 0 0 0 0 13 14
2 Kondor Dávid A11, (hu) 128925 14 9208.93 12175 0 0 0 0 0 5 8
3 Nyerges Gergő A38, (hu) 119025 17 7001.47 11275 0 0 0 0 0 1 15
4 Csillag Zoltán A9, (hu) 92725 10 9272.50 15600 0 0 0 0 1 1 8
5 József Karasz A39, (hu) 90550 11 8231.82 11900 0 0 0 0 0 3 8
6 Jáger István B45, (hu) 86700 11 7881.82 12175 0 0 0 0 0 2 9
7 Vacz Zoltán B44, (hu) 80525 11 7320.45 10575 0 0 0 0 0 1 10
8 Tóth Zoltán C3, (hu) 79925 9 8880.56 13750 0 0 0 0 0 4 4
9 Pandy Ákos C47, (hu) 67900 9 7544.44 11000 0 0 0 0 0 1 8
10 Bodnár Balázs A14, (hu) 59150 7 8450.00 13275 0 0 0 0 0 3 3
11 Szolnok Sándor A40, (hu) 54725 7 7817.86 13625 0 0 0 0 0 1 6
12 Szántó Gusztáv A37, (hu) 46650 6 7775.00 11525 0 0 0 0 0 2 4
13 Ardelane Romeo B6, (ro) 44875 5 8975.00 11450 0 0 0 0 0 1 4
14 Dékmár Krisztián B5, (hu) 42900 7 6128.57 9275 0 0 0 0 0 0 5
15 Dobos Sándor B43, (hu) 39475 5 7895.00 11150 0 0 0 0 0 1 4
16 Nagy László A12, (hu) 38900 4 9725.00 15600 0 0 0 0 1 0 3
17 Bacskai Zoltán C48, (sk) 36675 4 9168.75 13775 0 0 0 0 0 1 3
18 Daru Sándor C24, (hu) 35200 4 8800.00 11575 0 0 0 0 0 1 3
19 Lazók Sándor A36, (hu) 34000 4 8500.00 12300 0 0 0 0 0 1 3
20 Bauer János Róbert A8, (hu) 33500 4 8375.00 11950 0 0 0 0 0 1 3
21 Domnanits Csaba A13, (hu) 32300 4 8075.00 12100 0 0 0 0 0 1 2
22 Erdei János A35, (hu) 30525 5 6105.00 8175 0 0 0 0 0 0 4
23 Id. Dékmár István C21, (hu) 25800 3 8600.00 11575 0 0 0 0 0 1 2
24 Beca László B17, (sk) 23600 3 7866.67 10525 0 0 0 0 0 1 2
25 Csepei Norbert A41, (hu) 21875 4 5468.75 6000 0 0 0 0 0 0 3
26 Szegedi Péter B20, (hu) 18550 2 9275.00 11950 0 0 0 0 0 1 1
27 Borgyos Norbert C1, (hu) 16700 3 5566.67 6950 0 0 0 0 0 0 2
28 Szalai Árpád A42, (hu) 16325 2 8162.50 10900 0 0 0 0 0 1 1
29 Balogh Gábor C22, (hu) 15950 2 7975.00 8350 0 0 0 0 0 0 2
30 Török Zoltán C46, (hu) 14550 1 14550.00 14550 0 0 0 0 0 1 0
31 Fehér István B28, (hu) 14225 2 7112.50 9000 0 0 0 0 0 0 2
32 Szántó Károly B7, (hu) 12475 1 12475.00 12475 0 0 0 0 0 1 0
33 Tóth István C23, (hu) 12350 1 12350.00 12350 0 0 0 0 0 1 0
34 Id Erdei János B34, (hu) 9125 1 9125.00 9125 0 0 0 0 0 0 1
35 Szilagyi Miklós B33, (hu) 7000 1 7000.00 7000 0 0 0 0 0 0 1
36 Kelemen János C25, (hu) 6625 1 6625.00 6625 0 0 0 0 0 0 1
37 Szilvasi Sándor B19, (hu) 5475 1 5475.00 5475 0 0 0 0 0 0 1
38 Kalán Gyula B18, (sk) 5000 1 5000.00 5000 0 0 0 0 0 0 1
39 Petőcz Tamás C49, (sk) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Beri Lajos A15, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Tóth Tibor B29, (sk) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Bagaméri Geza C32, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 id Török Endre C50, (ro) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Összesen 1771825 215 8241.05 15600 0 0 0 0 2 51 151

Vissza az eseményekhez