Eredmények

2023-04-02 - 2023-04-02 Pecamania Sunshine Rádió Egyéni Szuper Kupa

Sorszám Team Súly gramm Darab Átlag Big Fish 30+ 25+ 20+ 18+ 15+ 10+ 5+
1 Bauer János Róbert (C1), (hu) 78225 11 7111.36 11700 0 0 0 0 0 1 10
2 Szolnok Sándor (A36), (hu) 55475 5 11095.00 15425 0 0 0 0 1 2 2
3 Petőcz Tamás (A37), (sk) 40150 4 10037.50 14100 0 0 0 0 0 1 3
4 Tóth István (A35), (hu) 33050 4 8262.50 12300 0 0 0 0 0 1 3
5 Csillag Zoltán (C23), (hu) 32775 3 10925.00 12275 0 0 0 0 0 2 1
6 Ardelane Romeo (C24), (ro) 29100 3 9700.00 12050 0 0 0 0 0 2 1
7 Domnanits Csaba (C52), (hu) 27300 4 6825.00 9200 0 0 0 0 0 0 4
8 Erdei Gyula (B5), (ro) 26550 3 8850.00 12175 0 0 0 0 0 1 2
9 Lazók Sándor "C" (B20), (hu) 24350 2 12175.00 15450 0 0 0 0 1 0 1
10 Dékmár Krisztián "C" (C31), (hu) 23250 3 7750.00 11575 0 0 0 0 0 1 2
11 Akerman Sandor (B6), (ro) 20525 3 6841.67 8825 0 0 0 0 0 0 3
12 Daru Sándor (B28), (hu) 18150 3 6050.00 8000 0 0 0 0 0 0 2
13 Nagy László (A38), (hu) 16825 2 8412.50 8800 0 0 0 0 0 0 2
14 Konczili Ferenc (C46), (hu) 14100 3 4700.00 5725 0 0 0 0 0 0 1
15 Pribula András (A40), (sk) 10650 1 10650.00 10650 0 0 0 0 0 1 0
16 Kelemen János (A14), (hu) 9950 1 9950.00 9950 0 0 0 0 0 0 1
17 Gáspár Alex (B44), (sk) 9725 1 9725.00 9725 0 0 0 0 0 0 1
18 Bagaméri Géza (A34), (hu) 9450 1 9450.00 9450 0 0 0 0 0 0 1
19 Balogh Gábor (B43), (hu) 9300 2 4650.00 5150 0 0 0 0 0 0 1
20 Hajdú Sanyika (B26), (ro) 6525 1 6525.00 6525 0 0 0 0 0 0 1
21 ILLÉS ANDRÁS (B29), (hu) 6425 1 6425.00 6425 0 0 0 0 0 0 1
22 Besenyei Szilárd (A14), (hu) 5000 1 5000.00 5000 0 0 0 0 0 0 1
23 Nyerges Gergő (A11), (hu) 4775 1 4775.00 4775 0 0 0 0 0 0 0
24 Preszoly András (B19), (hu) 4400 1 4400.00 4400 0 0 0 0 0 0 0
25 Diczkó Zoltán (B7), (hu) 4200 1 4200.00 4200 0 0 0 0 0 0 0
26 Kondor Dávid "C" (A39), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Dajka Velentin (A9), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Szilagyi Miklós (C30), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Erdei János "C" (A12), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Bernáth Gábor (B17), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Szőke Norbert (C21), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Vincze Martin (B18), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Tóth Tibor (A13), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Mikla Tibor "C" (C48), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Baumgartner Péter (C3), (ro) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Akerman Csaba (A10), (ro) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Gellért Győző (C49), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Szilágyi Sándor (A41), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Diczkó Gábor (C22), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Dobos Sándor (C51), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Kelemen Ferenc (B27), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Pálóczi Beni (C50), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Rozsák Máté (B8), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Urbanik József (C4), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Beri Tomika (B42), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Beri Lajos (B45), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Összesen 520225 65 8003.46 15450 0 0 0 0 2 12 44

Vissza az eseményekhez