Eredmények

2022-07-09 - 2022-07-10 24 órás egyéni Kupa Rober Tó

Sorszám Team Súly gramm Darab Átlag Big Fish 30+ 25+ 20+ 18+ 15+ 10+ 5+
1 Kondor Dávid (A23), (hu) 149075 13 11467.31 17050 0 0 0 0 2 6 5
2 Szilagyi Miklós (B27), (hu) 79875 10 7987.50 9950 0 0 0 0 0 0 10
3 Mikla Tibor (A25), (hu) 74250 6 12375.00 15825 0 0 0 0 1 4 1
4 Lupcsa József (A20), (hu) 57200 6 9533.33 16425 0 0 0 0 1 0 5
5 Dajka Valentin (B28), (hu) 48075 5 9615.00 10425 0 0 0 0 0 3 2
6 Jáger István (A22), (hu) 39825 5 7965.00 9150 0 0 0 0 0 0 5
7 Nagy Gábor ( Don Haby) (A35), (hu) 34375 3 11458.33 12825 0 0 0 0 0 3 0
8 Vácz Zoltán (A18), (hu) 33500 4 8375.00 16400 0 0 0 0 1 0 1
9 Nagy Balázs (A30), (hu) 30050 3 10016.67 10775 0 0 0 0 0 2 1
10 Lovas Gábor (A19), (hu) 19300 2 9650.00 10650 0 0 0 0 0 1 1
11 Mikita Ádám (B7), (hu) 17150 2 8575.00 8950 0 0 0 0 0 0 2
12 Bodnár Balázs (B10), (hu) 17050 1 17050.00 17050 0 0 0 0 1 0 0
13 Akerman Csaba (A24), (ro) 15750 2 7875.00 8475 0 0 0 0 0 0 2
14 Pasca Attila (A21), (hu) 13200 1 13200.00 13200 0 0 0 0 0 1 0
15 Lazók Sándor (B6), (hu) 12225 1 12225.00 12225 0 0 0 0 0 1 0
16 WLC Carp Team Hungary (A31), (hu) 10725 1 10725.00 10725 0 0 0 0 0 1 0
17 Sepa József (A1), (hu) 9750 1 9750.00 9750 0 0 0 0 0 0 1
18 Berecz Balázs (B32), (hu) 9550 1 9550.00 9550 0 0 0 0 0 0 1
19 Vladimir Kornyev (A16), (ua) 7475 1 7475.00 7475 0 0 0 0 0 0 1
20 Diczkó Zoltán (B29), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Baumgartner Péter (A26), (ro) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Pop Adrian (A3), (ro) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Szilvási Kristóf (B9), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Szolnok Sándor (B5), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Kanizsár Zsolt (B4), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Eszterhai Richárd (B8), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Mosolygó János (B13), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Gubicskó Péter (B11), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Fedeli Miklós (B14), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Ifj Beri Tamás (A2), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Gellért Győző (B12), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Szántó Gusztáv (A17), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 ILLÉS ANDRÁS (B15), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Összesen 678400 68 9976.47 17050 0 0 0 0 6 22 38

Vissza az eseményekhez