Eredmények

2022-04-03 PECAMANIA PERFECT BAITS Egyéni Szuper Kupa Orosi Tó

Sorszám Team Súly gramm Darab Átlag Big Fish 30+ 25+ 20+ 18+ 15+ 10+ 5+
1 Marinka Janos (A37), (ro) 24175 5 4835.00 6150 0 0 0 0 0 0 1
2 Bagaméri Géza (A39), (hu) 23525 4 5881.25 9400 0 0 0 0 0 0 2
3 Bodnár Balázs (B6), (hu) 21850 4 5462.50 7600 0 0 0 0 0 0 2
4 Sárvári Lali (C45), (hu) 17450 3 5816.67 8375 0 0 0 0 0 0 1
5 Dajka Valentin (C51), (hu) 15400 3 5133.33 6700 0 0 0 0 0 0 1
6 Mikla Tibor (24), (hu) 14675 2 7337.50 9525 0 0 0 0 0 0 2
7 Erdei Janos (B100, (hu) 11150 1 11150.00 11150 0 0 0 0 0 1 0
8 Pálóczi Benedek (A9), (hu) 9950 1 9950.00 9950 0 0 0 0 0 0 1
9 Jáger István (C50), (hu) 7625 1 7625.00 7625 0 0 0 0 0 0 1
10 Kondor Dávid (C46), (hu) 7475 1 7475.00 7475 0 0 0 0 0 0 1
11 Lazók Sándor (B43), (hu) 5775 1 5775.00 5775 0 0 0 0 0 0 1
12 Szulics Attila (B22), (hu) 5300 1 5300.00 5300 0 0 0 0 0 0 1
13 Nyíregyházi Tamás (A11), (hu) 5025 1 5025.00 5025 0 0 0 0 0 0 1
14 Vácz Zoltán (C4), (hu) 4575 1 4575.00 4575 0 0 0 0 0 0 0
15 Ardelane Romeo (C20), (ro) 3950 1 3950.00 3950 0 0 0 0 0 0 0
16 Diczkó Zoltán (21), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Bernáth Bálint (C19), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Szabolcs Ronnie Horváth (C48), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Rozsák Máté (C49), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Preszoly Andrást (B23), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Kanizsár András (C30), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Ducsi Balázs (C5), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Debreceni Mihály (A10), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Kovács Kristóf (C47), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Pasca Niku (C32), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Molnár Gábor (B26), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Bandi Bácsi (B18), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Farkas Sándor Csikánó (A42), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Illés András (B18), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Ifj Illés András (B28), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Dobos Sándor (A36), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Török Endre László (B33), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Beri Tomika (A11), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Id Sárvári Lajos (B29), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Tóth David (A15), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Aux Laci (A41), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Dr.Kovács Ervin (A16), (ua) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Dékmár István (A35), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Nagy Zoltán (B44), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Palládi Dávid (A38), (ua) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Erdei Gyula (A40), (ro) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Dani Sorin (B27), (ro) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Kalán Gyula (A34), (sk) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Petőcz Tamás (A13), (sk) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Összesen 177900 30 5930.00 11150 0 0 0 0 0 1 15

Vissza az eseményekhez