Eredmények

2022-09-04 Perfect Baits Egyéni Kupa Orosi Tó

Sorszám Team Súly gramm Darab Átlag Big Fish 30+ 25+ 20+ 18+ 15+ 10+ 5+
1 Dajka Valentin B18, (hu) 106175 12 8847.92 11575 0 0 0 0 0 6 6
2 Nyerges Gergő B46, (hu) 87500 12 7291.67 12750 0 0 0 0 0 2 10
3 Csordás Mihály B47, (hu) 84425 11 7675.00 10750 0 0 0 0 0 2 8
4 Tóth Zoltán B45, (hu) 84150 12 7012.50 9550 0 0 0 0 0 0 11
5 Csillag Zoltán A15, (hu) 75650 8 9456.25 11575 0 0 0 0 0 3 5
6 Pálóczi Benedek A11, (hu) 43400 5 8680.00 11200 0 0 0 0 0 2 3
7 Kondor Dávid B17, (hu) 41950 5 8390.00 11100 0 0 0 0 0 1 4
8 Diczkó Zoltán B4, (hu) 41525 6 6920.83 9150 0 0 0 0 0 0 6
9 Vác Zoltán A38, (hu) 27450 4 6862.50 8100 0 0 0 0 0 0 3
10 Szilagyi Miklós B19, (hu) 25875 3 8625.00 10700 0 0 0 0 0 1 2
11 Tisza Balázs A9, (hu) 25725 4 6431.25 8250 0 0 0 0 0 0 3
12 Horváth Szabolcs A10, (hu) 23225 3 7741.67 9400 0 0 0 0 0 0 3
13 Bernáth Bálint A40, (hu) 22325 3 7441.67 7850 0 0 0 0 0 0 3
14 Tóth Tibor B34, (hu) 18925 3 6308.33 8775 0 0 0 0 0 0 3
15 WLC Carp Team Hungary B43, (hu) 15950 2 7975.00 9850 0 0 0 0 0 0 2
16 Pisztumer Zsolt B44, (hu) 15700 2 7850.00 8400 0 0 0 0 0 0 2
17 Kiss Adri A7, (hu) 12750 2 6375.00 9375 0 0 0 0 0 0 1
18 Paládi Dávid B5, (ua) 10825 2 5412.50 5750 0 0 0 0 0 0 2
19 Erdei János B20, (hu) 9350 1 9350.00 9350 0 0 0 0 0 0 1
20 Beri Tomika A35, (hu) 7675 1 7675.00 7675 0 0 0 0 0 0 1
21 Berecz Zsolt A16, (hu) 5900 1 5900.00 5900 0 0 0 0 0 0 1
22 Tóth István I. B32, (hu) 5625 1 5625.00 5625 0 0 0 0 0 0 1
23 Novák Zsolt A6, (hu) 5475 1 5475.00 5475 0 0 0 0 0 0 1
24 Paradán Szabolcs B27, (hu) 5375 2 2687.50 2875 0 0 0 0 0 0 0
25 Bagaméri Géza B22, (hu) 5000 1 5000.00 5000 0 0 0 0 0 0 1
26 Preszoly Andrást B23, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Toth István 2 (A13), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Bodnár Balázs B33, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Beri Lajos A14, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Dobos Sándor A28, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Poór Sándor A39, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Jáger István B21, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Lazók Sándor A29, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Id Erdei János A12, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Gajdos Gergő A36, (ua) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Összesen 807925 107 7550.70 12750 0 0 0 0 0 17 83

Vissza az eseményekhez