Eredmények

2021-08-05 - 2021-08-06 Kék Lámpás Kupa 2021

Sorszám Team Súly gramm Darab Átlag Big Fish 30+ 25+ 20+ 18+ 15+ 10+ 5+
1 Bakta mentők : Pásztor István Team, (hu) 229550 33 6956.06 14700 0 0 0 0 0 3 21
2 Kisvárda mentők: Fodor Péter Team, (hu) 130520 18 7251.11 15375 0 0 0 0 1 1 13
3 Kisvárda tű.ó. : Hasulyó László Team, (hu) 116025 17 6825.00 14300 0 0 0 0 0 2 13
4 Ibrány rendőrség : Bartha Árpád Team, (hu) 87450 11 7950.00 14650 0 0 0 0 0 2 7
5 Bakta tű.ó :Kalán-Szabó Team, (hu) 79950 14 5710.71 6975 0 0 0 0 0 0 9
6 Ajak Öte. : Pekula Miklós Team, (hu) 66650 9 7405.56 12325 0 0 0 0 0 1 6
7 Záhony rendőrség : Ésik István Team, (hu) 65950 12 5495.83 9500 0 0 0 0 0 0 5
8 Ibrány tű.ó. : Dudás János Team, (hu) 60850 9 6761.11 10000 0 0 0 0 0 1 6
9 Újfehértó tű.ó.:Seres György Team, (hu) 58275 8 7284.38 15200 0 0 0 0 1 1 4
10 Debrecen reptér tű.ó : Szabó István Team, (hu) 57075 8 7134.38 12000 0 0 0 0 0 1 5
11 Tiszalök BV. : Debróczki Tamás Team, (hu) 55775 10 5577.50 8975 0 0 0 0 0 0 4
12 Mátészalka tű.ó. : Potos Gábor Team, (hu) 54200 8 6775.00 11000 0 0 0 0 0 1 5
13 Ibrány tű.ó. : Gerebenics Péter Team, (hu) 53725 6 8954.17 9850 0 0 0 0 0 0 6
14 Záhony rendőrség : Révész Attila Team, (hu) 49950 9 5550.00 8100 0 0 0 0 0 0 6
15 Nyíregyháza tű.ó. : Suszter Csaba Team, (hu) 45900 8 5737.50 8550 0 0 0 0 0 0 5
16 Nyíregyháza BV. : Sepa Tamás Team, (hu) 45100 9 5011.11 6600 0 0 0 0 0 0 5
17 Ibrány tű.ó : Nagy Péter Team, (hu) 40025 6 6670.83 9900 0 0 0 0 0 0 4
18 Nyíregyháza tű.ó.: Tóth-Virág Team , (hu) 34100 6 5683.33 10600 0 0 0 0 0 1 1
19 Kisújszállás mentők: Garai László Team, (hu) 33080 6 5513.33 7400 0 0 0 0 0 0 4
20 Tiszalök BV. : Budai József Team, (hu) 18170 3 6056.67 7000 0 0 0 0 0 0 3
21 Ibrány tű.ó. : Szennai János Team, (hu) 17025 3 5675.00 6800 0 0 0 0 0 0 2
22 Nyíregyháza tű.ó - Dudás Richárd Team, (hu) 10675 2 5337.50 6300 0 0 0 0 0 0 1
23 Nyíregyháza tű.ó.: Bajusz István Team, (hu) 9675 2 4837.50 4950 0 0 0 0 0 0 0
24 Nagykálló Öte. - Kovács József Team , (hu) 6450 1 6450.00 6450 0 0 0 0 0 0 1
25 Rakamaz Öte. : Suller Gyula Team, (hu) 5125 1 5125.00 5125 0 0 0 0 0 0 1
26 Szolnok rendőrség : Furkó Kálmán Team, (hu) 4925 1 4925.00 4925 0 0 0 0 0 0 0
27 Ibrány tű.ó.:Szűcs András Team, (hu) 3450 1 3450.00 3450 0 0 0 0 0 0 0
28 Nyírbogdány Öte. : Fegyver Márk Team, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Összesen 1439645 221 6514.23 15375 0 0 0 0 2 14 137

Vissza az eseményekhez