Eredmények

2021-09-05 - 2021-09-05 2021.09.05. Perfect Baits Kupa - Orosi Tó

Sorszám Team Súly gramm Darab Átlag Big Fish 30+ 25+ 20+ 18+ 15+ 10+ 5+
1 Sarvari Lali (A11), (hu) 263700 34 7755.88 11975 0 0 0 0 0 5 28
2 Dajka Valentin (B27), (hu) 148300 17 8723.53 11875 0 0 0 0 0 5 10
3 Szegedi Péter (A10), (hu) 141525 16 8845.31 13000 0 0 0 0 0 5 11
4 Nyerges Gergő (A39), (hu) 126550 20 6327.50 13000 0 0 0 0 0 2 12
5 Id. Sarvari Lali (B7), (hu) 87575 13 6736.54 10650 0 0 0 0 0 1 9
6 Nyiri Zoltan (A37), (hu) 86750 13 6673.08 11300 0 0 0 0 0 1 7
7 Horváth Szabolcs (B43), (hu) 83900 12 6991.67 9350 0 0 0 0 0 0 11
8 Bernáth Gábor (A41), (hu) 77975 12 6497.92 14250 0 0 0 0 0 1 5
9 Ardelean Romeo (A15), (hu) 75950 15 5063.33 6875 0 0 0 0 0 0 10
10 Szalai Árpád (B28), (hu) 72800 10 7280.00 9900 0 0 0 0 0 0 9
11 Marinka János (C46), (hu) 69200 11 6290.91 11650 0 0 0 0 0 1 8
12 Lazók Sándor (C47), (hu) 59475 11 5406.82 8550 0 0 0 0 0 0 6
13 Toth Zoltán (C51), (hu) 54125 11 4920.45 8925 0 0 0 0 0 0 3
14 Jáger István (B18), (hu) 51275 6 8545.83 12100 0 0 0 0 0 2 3
15 Mihály Csordás (A40), (hu) 49150 7 7021.43 9525 0 0 0 0 0 0 7
16 Bak Zsolt (A14), (hu) 48775 7 6967.86 9425 0 0 0 0 0 0 5
17 Szilágyi Miklós (B35), (hu) 44250 7 6321.43 8850 0 0 0 0 0 0 6
18 Bandi Bacsi (A38), (hu) 41475 7 5925.00 9625 0 0 0 0 0 0 5
19 Lazár Levente (C21), (ua) 41400 7 5914.29 10400 0 0 0 0 0 1 2
20 Bagaméry Géza (C49), (hu) 41000 8 5125.00 8625 0 0 0 0 0 0 2
21 Beri Tamás (B45), (hu) 40050 6 6675.00 10850 0 0 0 0 0 1 4
22 Kondor Dávid (C19), (hu) 38225 6 6370.83 9200 0 0 0 0 0 0 5
23 Szőke Norbert (A42), (hu) 34225 5 6845.00 9500 0 0 0 0 0 0 5
24 Vas Sándor (C50), (hu) 31600 7 4514.29 5900 0 0 0 0 0 0 2
25 Mikla Tibor (B44), (hu) 29925 5 5985.00 9000 0 0 0 0 0 0 3
26 Borgyos Norbert (A12), (hu) 29350 4 7337.50 7775 0 0 0 0 0 0 4
27 Pasca Nicolae Andrei (A23), (hu) 28975 5 5795.00 8000 0 0 0 0 0 0 3
28 Mikita Ádám (B34), (hu) 21775 3 7258.33 8400 0 0 0 0 0 0 3
29 Szoboszlai Sándor (C30), (ua) 19000 2 9500.00 10000 0 0 0 0 0 1 1
30 Diczkó Gábor (C2), (hu) 17400 2 8700.00 13025 0 0 0 0 0 1 0
31 ID. Lupcsa József (B17), (hu) 15350 2 7675.00 9775 0 0 0 0 0 0 2
32 Szanto Gusztáv (C33), (hu) 14925 2 7462.50 9075 0 0 0 0 0 0 2
33 Mikita Zoltán (C1), (hu) 13925 3 4641.67 5025 0 0 0 0 0 0 1
34 Orgovan Róbert (A9), (hu) 12925 2 6462.50 6650 0 0 0 0 0 0 2
35 Debreceni Mihály (B26), (hu) 12700 3 4233.33 4275 0 0 0 0 0 0 0
36 Balázs Sándor (A16), (ua) 11475 1 11475.00 11475 0 0 0 0 0 1 0
37 Illés András (C20), (hu) 10725 1 10725.00 10725 0 0 0 0 0 1 0
38 Besenyei Szilárd (B5), (hu) 8100 2 4050.00 4325 0 0 0 0 0 0 0
39 Bauer János (B36), (hu) 7450 1 7450.00 7450 0 0 0 0 0 0 1
40 Öreg Sam (B22), (hu) 6250 1 6250.00 6250 0 0 0 0 0 0 1
41 Dobos Sándor (B29), (hu) 4950 1 4950.00 4950 0 0 0 0 0 0 0
42 Diczkó Zoltán (C48), (hu) 4775 1 4775.00 4775 0 0 0 0 0 0 0
43 Lengyel Attila (A13), (hu) 4450 1 4450.00 4450 0 0 0 0 0 0 0
44 Török Endre László (A8), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Bernáth Bálint (C4), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Pali Papa (C32), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Mosolygó János (B6), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Dobi Attila (C31), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Összesen 2083675 310 6721.53 14250 0 0 0 0 0 29 198

Vissza az eseményekhez