Eredmények

2021-07-10 - 2021-07-11 2021.07.10-11 Egyéni Kupa 24 Órás - Rober Tó

Sorszám Team Súly gramm Darab Átlag Big Fish 30+ 25+ 20+ 18+ 15+ 10+ 5+
1 Nyerges Gergő 21A, (hu) 191700 22 8713.64 13825 0 0 0 0 0 6 16
2 Lazár Levente 22A, (ua) 151975 20 7598.75 14425 0 0 0 0 0 3 14
3 Trif Bogdán 27A, (ro) 150425 18 8356.94 12175 0 0 0 0 0 4 13
4 Dajka Valentin 18B, (hu) 138250 17 8132.35 14550 0 0 0 0 0 3 14
5 Marinka Janika 16B, (ro) 87500 11 7954.55 13700 0 0 0 0 0 1 9
6 Mikita Ádám 23A, (hu) 81125 9 9013.89 14350 0 0 0 0 0 2 7
7 Szalonna Zoltán 29A, (hu) 62600 9 6955.56 12050 0 0 0 0 0 1 7
8 Cudrici Dumitru 1A, (ro) 55375 6 9229.17 10575 0 0 0 0 0 4 2
9 D Graphic 19A, (hu) 46400 6 7733.33 11425 0 0 0 0 0 1 5
10 Szilágyi Miklós 17B, (hu) 43625 6 7270.83 8950 0 0 0 0 0 0 5
11 Horváth Szabolcs 20A, (hu) 33850 4 8462.50 11050 0 0 0 0 0 1 2
12 Dékmár Krisztián 15B, (hu) 26600 3 8866.67 10300 0 0 0 0 0 2 1
13 Lengyel Attila 8B, (hu) 22100 3 7366.67 9225 0 0 0 0 0 0 3
14 Török Endre László 3B, (hu) 19900 2 9950.00 13575 0 0 0 0 0 1 1
15 Horvath Zoltán 5B, (hu) 18300 2 9150.00 10900 0 0 0 0 0 1 1
16 Mikita Zoltán 11B, (hu) 16225 2 8112.50 8950 0 0 0 0 0 0 2
17 Dersidan Adrian 2A, (ro) 15925 2 7962.50 9875 0 0 0 0 0 0 2
18 Boros Alexandru 24A, (ro) 15050 1 15050.00 15050 0 0 0 0 1 0 0
19 Pouiti Adrian A26, (ro) 14625 2 7312.50 9350 0 0 0 0 0 0 2
20 Toth Ádám 12B, (hu) 12975 2 6487.50 8700 0 0 0 0 0 0 1
21 Kovacs Zsombor 28A, (hu) 7525 1 7525.00 7525 0 0 0 0 0 0 1
22 Lazók Team 14B, (hu) 6175 1 6175.00 6175 0 0 0 0 0 0 1
23 Sofi Carp Team 6B, (ro) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Hetei Ádám 9B, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Kovacs Albert 4B, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Diczkó Gabor 13B, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Összesen 1218225 149 8176.01 15050 0 0 0 0 1 30 109

Vissza az eseményekhez