Eredmények

2021-04-17 2021.04.18. Egyéni Kupa - Reed Carp Lake

Sorszám Team Súly gramm Darab Átlag Big Fish 30+ 25+ 20+ 18+ 15+ 10+ 5+
1 Fodor Sándor (39), (hu) 22975 8 2871.88 16025 0 0 0 0 1 0 0
2 Lupcsa József (24), (hu) 20000 6 3333.33 17250 0 0 0 0 1 0 0
3 Pálóczi Benedek (40), (hu) 18050 5 3610.00 9950 0 0 0 0 0 0 1
4 Csiki Árpád (13), (hu) 17925 4 4481.25 14750 0 0 0 0 0 1 0
5 Borgyos Norbert (33), (hu) 15475 4 3868.75 13575 0 0 0 0 0 1 0
6 Toth Zoltán (27), (hu) 14650 16 915.63 4025 0 0 0 0 0 0 0
7 Kurucz Janos (9), (hu) 14275 6 2379.17 12075 0 0 0 0 0 1 0
8 Rozsák Máté (14), (hu) 14025 12 1168.75 5825 0 0 0 0 0 0 1
9 Toldi Ádám (35), (hu) 12675 20 633.75 2325 0 0 0 0 0 0 0
10 Szanto Gusztáv (1), (hu) 10375 18 576.39 650 0 0 0 0 0 0 0
11 Fegyver Márk (18), (hu) 9375 8 1171.88 1000 0 0 0 0 0 0 0
12 Lovász József (28), (hu) 5250 12 437.50 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Szabó Sándor (30), (hu) 4750 11 431.82 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Lazok Sándor (36), (hu) 4325 1 4325.00 4325 0 0 0 0 0 0 0
15 Kovacs Albert (38), (hu) 4125 7 589.29 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Preszoly András (3), (hu) 3475 7 496.43 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Gellér Gyöző (21), (hu) 3450 6 575.00 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Szegedi László (15), (hu) 3325 5 665.00 400 0 0 0 0 0 0 0
19 Mikita Zoltán (26), (hu) 3300 6 550.00 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Demjén Gábor (25), (hu) 2150 4 537.50 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Beri Tamás Milán (43), (hu) 1875 3 625.00 675 0 0 0 0 0 0 0
22 Orgovan Róbert (32), (hu) 1825 3 608.33 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Beri Lajos (29), (hu) 1000 3 333.33 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Szulics Attila (11), (hu) 950 2 475.00 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Bavalics Attila (8), (hu) 875 2 437.50 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Kopis Alex (12), (hu) 875 2 437.50 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Tári Ádám (6), (hu) 775 2 387.50 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Török Endre László (23), (hu) 750 1 750.00 750 0 0 0 0 0 0 0
29 Dobos Sándor (22), (hu) 650 1 650.00 650 0 0 0 0 0 0 0
30 Beri Tamás (17), (hu) 625 1 625.00 625 0 0 0 0 0 0 0
31 Bernáth Gábor (41), (hu) 575 1 575.00 575 0 0 0 0 0 0 0
32 Pali Papa (37), (hu) 475 1 475.00 475 0 0 0 0 0 0 0
33 Nagy Ádám (2), (hu) 375 1 375.00 375 0 0 0 0 0 0 0
34 Diczkó Gábor (10), (hu) 350 1 350.00 350 0 0 0 0 0 0 0
35 Mikita Ádám (31), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Czidor Gábor (16), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Kopis Gábor (4), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Jakab János (20), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Diczkó Zoltán (42), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Vigh Loránt (7), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Hamza János (19), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Kurucz Henrik (5), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Összesen 215925 190 1136.45 17250 0 0 0 0 2 3 2

Vissza az eseményekhez