Eredmények

2021-03-27 2021.03.28. Egyéni Kupa - Orosi Tó

Sorszám Team Súly gramm Darab Átlag Big Fish 30+ 25+ 20+ 18+ 15+ 10+ 5+
1 Debreceni Mihály (C51), (hu) 67625 13 5201.92 10050 0 0 0 0 0 1 2
2 Borgyos Norbert (C50), (hu) 48550 11 4413.64 5300 0 0 0 0 0 0 3
3 Dobos Sándor (B29), (hu) 29500 4 7375.00 9850 0 0 0 0 0 0 4
4 Szalai Árpád (A37), (hu) 26425 5 5285.00 6900 0 0 0 0 0 0 3
5 Bernáth Bálint (B36), (hu) 25750 4 6437.50 11025 0 0 0 0 0 1 1
6 Bandi Bacsi (B35), (hu) 24525 4 6131.25 8075 0 0 0 0 0 0 2
7 Illés András (C31), (hu) 24125 3 8041.67 13725 0 0 0 0 0 1 1
8 Szöke Norbert (C2), (hu) 21450 3 7150.00 9050 0 0 0 0 0 0 2
9 Mikita Ádám (B18), (hu) 20100 2 10050.00 10250 0 0 0 0 0 1 1
10 Bernáth Gábor (B26), (hu) 17600 4 4400.00 5175 0 0 0 0 0 0 1
11 Pasca Nicolae AndreI (C4), (hu) 16625 2 8312.50 8325 0 0 0 0 0 0 2
12 Paládi Dávid (C30), (ua) 16350 3 5450.00 6000 0 0 0 0 0 0 2
13 Gajdos Gergő (C1), (ua) 16125 4 4031.25 5425 0 0 0 0 0 0 1
14 Horváth Szabolcs (B27), (hu) 14100 2 7050.00 9800 0 0 0 0 0 0 1
15 Kondor Tamas (A39), (hu) 7950 1 7950.00 7950 0 0 0 0 0 0 1
16 Beri Tamas (A16), (hu) 4525 1 4525.00 4525 0 0 0 0 0 0 0
17 Jáger István (C49), (hu) 4475 1 4475.00 4475 0 0 0 0 0 0 0
18 Daru Sándor (A11), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Nogradi Sándor (C20), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Csillag Zoltán (A42), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Tolmács Tamás (A14), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Dajka Valentin (A15), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Toth Tibor (C32), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Török Zoltán (A9), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Török Endre László (B28), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Banka Péter (B7), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Szoboszlai Sándor (C33), (ua) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Kovács Kristóf (B6), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Kovács László (B34), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Bendzsák Mihály (A41), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Mikita Zoltán (C48), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Csordás Mihály (B5), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Orgován Róbert (C47), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Lazár Levente (C46), (ua) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Diczko Gábor (B45), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Csonka Marci (B44), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Lukács Patrik (B17), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Gellér Gyöző (A12), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Lupcsa József (A38), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Nagy Zoltán (B43), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Lazok Sándor (A13), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Szalonna Zoltán (A40), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Szántó Gusztáv (C19), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Nanszák Attila (A10), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Bagaméry Géza (A8), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Összesen 385800 67 5758.21 13725 0 0 0 0 0 4 27

Vissza az eseményekhez