Eredmények

2020-09-05 2020.09.06. Perfect Bait's Egyéni Kupa Orosi Tó

Sorszám Team Súly gramm Darab Átlag Big Fish 30+ 25+ 20+ 18+ 15+ 10+ 5+
1 Sarvari Lali (A37), (hu) 101975 13 7844.23 11225 0 0 0 0 0 3 10
2 Id. Sarvari Lali (A11), (hu) 81000 10 8100.00 10775 0 0 0 0 0 3 6
3 Bagaméry Géza (A42), (hu) 56625 7 8089.29 12125 0 0 0 0 0 1 6
4 Szegedi Péter (B9), (hu) 42300 5 8460.00 12075 0 0 0 0 0 2 3
5 Daru Sándor (C48), (hu) 40950 6 6825.00 8450 0 0 0 0 0 0 5
6 Szalay Árpád (B33), (hu) 39900 5 7980.00 10000 0 0 0 0 0 1 4
7 Szulics Attila (B44), (hu) 37100 5 7420.00 9025 0 0 0 0 0 0 5
8 Koós Tibor (A10), (hu) 35175 5 7035.00 8075 0 0 0 0 0 0 5
9 Jager István (B35), (hu) 33675 4 8418.75 10475 0 0 0 0 0 1 3
10 Toth Zoltán (A13), (hu) 32925 5 6585.00 7350 0 0 0 0 0 0 5
11 Toth Tibor (A36), (hu) 32775 4 8193.75 10000 0 0 0 0 0 1 3
12 Bak Zsolt (B17), (hu) 31950 4 7987.50 9000 0 0 0 0 0 0 4
13 Nyíregyházi Tamás (C27), (hu) 29925 4 7481.25 9925 0 0 0 0 0 0 4
14 Vác Zoltán (A41), (hu) 29100 3 9700.00 10800 0 0 0 0 0 2 1
15 Bagdi Bence (B6), (hu) 27975 4 6993.75 8050 0 0 0 0 0 0 4
16 Ignácz Gábor (B18), (hu) 27050 3 9016.67 9625 0 0 0 0 0 0 3
17 Konczili Ferenc (C32), (hu) 25950 3 8650.00 12625 0 0 0 0 0 1 2
18 Dajka Valentin (C28), (hu) 20025 2 10012.50 10975 0 0 0 0 0 1 1
19 Kiss Attila (C50), (hu) 19175 3 6391.67 7450 0 0 0 0 0 0 2
20 Gellér Gyöző (A15), (hu) 16825 3 5608.33 6375 0 0 0 0 0 0 2
21 Körmös Miklós Dávid (C30), (hu) 15525 2 7762.50 10175 0 0 0 0 0 1 1
22 Fodor Sándor (C4), (hu) 14625 2 7312.50 8125 0 0 0 0 0 0 2
23 Szántó Gusztáv (C47), (hu) 10725 2 5362.50 5675 0 0 0 0 0 0 2
24 Zambori Attila (A14), (hu) 8650 1 8650.00 8650 0 0 0 0 0 0 1
25 Bota Norbert (A38), (hu) 5700 1 5700.00 5700 0 0 0 0 0 0 1
26 Kovács Albert (A12), (hu) 5700 1 5700.00 5700 0 0 0 0 0 0 1
27 Jakab János (A39), (hu) 5475 1 5475.00 5475 0 0 0 0 0 0 1
28 Debreceni Mihály (C5), (hu) 4750 1 4750.00 4750 0 0 0 0 0 0 0
29 Antal Tivadar (B45), (hu) 4475 1 4475.00 4475 0 0 0 0 0 0 0
30 Borgyos Norbert (C51), (hu) 4350 1 4350.00 4350 0 0 0 0 0 0 0
31 Pasca Nicolae Andrei (C49), (hu) 4300 1 4300.00 4300 0 0 0 0 0 0 0
32 Rozsák Máté (B7), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Mikó Ádám NEM JÖTT EL, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Lupcsa József (C20), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Bandi Bacsi (B46), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Strankula Janos (C1), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Költő Zoltan NEM JÖTT EL., (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Lazok Sándor (C31), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Id Lupcsa József (C29), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Imre Miklos (B19), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Szolnok Sándor (B2), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Csonka Marci (A40), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Nogradi Sandor (B34), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Patrik Carp Team (A43), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Összesen 846650 112 7559.38 12625 0 0 0 0 0 17 87

Vissza az eseményekhez