Eredmények

2020-05-14 - 2020-05-16 2020.05.15-17 Páros Verseny Rober Tó

Sorszám Team Súly gramm Darab Átlag Big Fish 30+ 25+ 20+ 18+ 15+ 10+ 5+
1 SBS QRF B10, (hu) 411965 46 8955.76 14890 0 0 0 0 0 11 35
2 All In Team B7, (hu) 331990 37 8972.70 15670 0 0 0 0 1 9 27
3 Lazók Team A8, (hu) 235370 26 9052.69 14180 0 0 0 0 0 9 17
4 Halibut -Non Stop Horgászboltok A2, (hu) 137150 16 8571.88 14250 0 0 0 0 0 2 14
5 Perfect Pop Up Team A10, (hu) 99920 10 9992.00 13930 0 0 0 0 0 6 4
6 TFL Carp Team II. A7, (hu) 97275 11 8843.18 14840 0 0 0 0 0 3 8
7 M & A Carp Team B9, (hu) 90705 9 10078.33 14810 0 0 0 0 0 4 5
8 Boygi Carp Team A1, (hu) 75790 9 8421.11 11300 0 0 0 0 0 1 8
9 Zadravec Baits Team A9, (hu) 74415 8 9301.88 11800 0 0 0 0 0 3 5
10 Öreg Hal Team B2, (hu) 51870 5 10374.00 11520 0 0 0 0 0 3 2
11 Matula Carp Team B8, (hu) 38510 4 9627.50 12225 0 0 0 0 0 2 2
12 Lupcsa Carp Team B1, (hu) 31580 3 10526.67 13390 0 0 0 0 0 2 1
13 Seftes Carp Team A4, (hu) 17860 2 8930.00 11160 0 0 0 0 0 1 1
14 Komák Carp Team A6, (hu) 14805 2 7402.50 8930 0 0 0 0 0 0 2
15 Költő Zoltan B4, (hu) 8100 1 8100.00 8100 0 0 0 0 0 0 1
16 Toth és Toth CT B5, (hu) 7275 1 7275.00 7275 0 0 0 0 0 0 1
17 Feszültség Carp Team A3, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Dékmár Krisztián A5, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 ATI Carp B3, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Full Spomb Team B6, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Összesen 1724580 190 9076.74 15670 0 0 0 0 1 56 133

Vissza az eseményekhez