Eredmények

2020-05-09 2020-05-10 Skoda Valent Szuper Kupa Orosi Tó

Sorszám Team Súly gramm Darab Átlag Big Fish 30+ 25+ 20+ 18+ 15+ 10+ 5+
1 Csillag Zoltán B16, (hu) 77050 10 7705.00 11125 0 0 0 0 0 1 9
2 Szulics Attila A44, (hu) 58100 7 8300.00 12825 0 0 0 0 0 2 5
3 Lupcsa József A36, (hu) 55025 7 7860.71 9450 0 0 0 0 0 0 7
4 Toth Zoltán B6, (hu) 53675 11 4879.55 7250 0 0 0 0 0 0 3
5 Zambori Attila A12, (hu) 52075 6 8679.17 11675 0 0 0 0 0 2 4
6 Illés András A43, (hu) 46675 6 7779.17 9300 0 0 0 0 0 0 6
7 Daru Sándor B4, (hu) 38900 5 7780.00 9425 0 0 0 0 0 0 5
8 Kondor Tamas A13, (hu) 34350 5 6870.00 8600 0 0 0 0 0 0 5
9 Jager István B49, (hu) 31950 4 7987.50 12050 0 0 0 0 0 1 2
10 Konczili Ferenc B52, (hu) 30325 4 7581.25 11200 0 0 0 0 0 1 2
11 Vácz Zoltán B15, (hu) 25675 3 8558.33 10825 0 0 0 0 0 1 2
12 Dajka Valentin B27, (hu) 24725 5 4945.00 7100 0 0 0 0 0 0 2
13 Szántó Gusztáv A1, (hu) 24225 4 6056.25 9325 0 0 0 0 0 0 2
14 Kanizsár Andras B18, (hu) 24025 3 8008.33 10225 0 0 0 0 0 1 2
15 Bak Zsolt A34, (hu) 21250 3 7083.33 10175 0 0 0 0 0 1 1
16 Kecskés Attilla A10, (hu) 18125 2 9062.50 9150 0 0 0 0 0 0 2
17 If Illés András A47, (hu) 17650 3 5883.33 6300 0 0 0 0 0 0 3
18 Koós Tibor B5, (hu) 15700 2 7850.00 9050 0 0 0 0 0 0 2
19 Mikó Ádám A9, (hu) 14175 2 7087.50 7900 0 0 0 0 0 0 2
20 Ignácz Gábor A2, (hu) 14075 2 7037.50 10175 0 0 0 0 0 1 0
21 Imre Miklos A11, (hu) 13050 2 6525.00 8800 0 0 0 0 0 0 1
22 Rozsák Máté A48, (hu) 10400 1 10400.00 10400 0 0 0 0 0 1 0
23 Antal Tivadar B32, (hu) 10375 2 5187.50 6075 0 0 0 0 0 0 1
24 Kovács Ervin A21, (hu) 10075 1 10075.00 10075 0 0 0 0 0 1 0
25 Fedeli Miklós B50, (hu) 8975 2 4487.50 5625 0 0 0 0 0 0 1
26 Szolnok Sándor B33, (hu) 8775 2 4387.50 5050 0 0 0 0 0 0 1
27 Pasca Nicolae Andrei B23, (hu) 8550 1 8550.00 8550 0 0 0 0 0 0 1
28 Nagy Zoltán B30, (hu) 7000 1 7000.00 7000 0 0 0 0 0 0 1
29 Cserepes Károly A14, (hu) 5850 1 5850.00 5850 0 0 0 0 0 0 1
30 Költő Zoltan B24, (hu) 5375 1 5375.00 5375 0 0 0 0 0 0 1
31 Körmös Miklós Dávid B29, (hu) 4600 1 4600.00 4600 0 0 0 0 0 0 0
32 Nagy Roland A7, (hu) 3775 1 3775.00 3775 0 0 0 0 0 0 0
33 Komor János B31, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Vincze Ferenc B53, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Nyíregyházi Tamás B28, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Dékmár Krisztián B22, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Tóth David A20, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Lovász József B51, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Tisza Balázs A19, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Gellér Gyöző A38, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Id. Sarvari Lali B17, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Vass Sándor A35, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Ignacz Robert B3, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Összesen 774550 110 7041.36 12825 0 0 0 0 0 13 74

Vissza az eseményekhez