Eredmények

2019-12-07 2019.12.08. Mikulás Kupa Orosi Tó

Sorszám Team Súly gramm Darab Átlag Big Fish 30+ 25+ 20+ 18+ 15+ 10+ 5+
1 Bauer János Róbert A13, (hu) 10900 1 10900.00 10900 0 0 0 0 0 1 0
2 Cserepes Károly C8, (hu) 8725 1 8725.00 8725 0 0 0 0 0 0 1
3 Lupcsa József B17, (hu) 7475 1 7475.00 7475 0 0 0 0 0 0 1
4 Vácz Zoltán C48, (hu) 2100 2 1050.00 1375 0 0 0 0 0 0 0
5 Marinka János C30, (ro) 1775 2 887.50 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Hódi Krisztián B34, (hu) 1725 1 1725.00 1725 0 0 0 0 0 0 0
7 Lehotczki Gergő A11, (hu) 550 1 550.00 550 0 0 0 0 0 0 0
8 Költő Zoltan A10, (hu) 125 1 125.00 125 0 0 0 0 0 0 0
9 Jonás Béla A20, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Koós Tibor C32, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Körmös Miklós Dávid B46, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Tamás Nyíregyházi B45, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Ignácz Gábor B16, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Porvázsnyik József B18, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Mikó Ádám A43, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Papp László A38, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Nagy Zoltán A14, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Kalán Tamás A41, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Lazók Family B19, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Vincze Ferenc A42, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Pop Py B36, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Daru Sándor A39, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Dajka Valentin C47, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Jager István B44, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Szklenár Ferenc C7, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Dékmár Krisztián A40, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Zambori Attila C31, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Györfi László C50, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Tisza Balázs C49, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Fedeli Miklós B37, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Szántó Gusztáv A12, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Kanalas Family A15, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Borsi Adám B35, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Tóth Krisztián B33, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Tóth Csaba C29, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Összesen 33375 10 3337.50 10900 0 0 0 0 0 1 2

Vissza az eseményekhez