Eredmények

2019-10-12 Egyéni Super Kupa Orosi Tó

Sorszám Team Súly gramm Darab Átlag Big Fish 30+ 25+ 20+ 18+ 15+ 10+ 5+
1 Stumpf György A39, (ua) 76700 10 7670.00 9875 0 0 0 0 0 0 9
2 Dajka Valentin C43, (hu) 64175 8 8021.88 11500 0 0 0 0 0 1 7
3 Tamás Nyiregyházi A10, (hu) 40750 5 8150.00 9275 0 0 0 0 0 0 5
4 Максим Мойсеенко A38, (ua) 31700 5 6340.00 8500 0 0 0 0 0 0 3
5 Nagy Zoltán B35, (hu) 29500 5 5900.00 11775 0 0 0 0 0 1 2
6 Lázár Levente B8, (ua) 23400 3 7800.00 11000 0 0 0 0 0 2 0
7 Szilvási Kristóf A11, (hu) 19825 2 9912.50 10550 0 0 0 0 0 1 1
8 Denis Pante A14, (ua) 17075 4 4268.75 5250 0 0 0 0 0 0 1
9 Paládi Dávid A42, (hu) 16775 2 8387.50 9750 0 0 0 0 0 0 2
10 Ekman Sasha A12, (hu) 16750 2 8375.00 9025 0 0 0 0 0 0 2
11 Nagy István C47, (hu) 16450 2 8225.00 11350 0 0 0 0 0 1 1
12 Domokos Viktor C49, (ua) 15300 3 5100.00 7500 0 0 0 0 0 0 2
13 Pasca Nicolae Andrei C44, (hu) 13750 2 6875.00 9950 0 0 0 0 0 0 1
14 Peter Baumgartner B16, (ro) 13600 2 6800.00 7425 0 0 0 0 0 0 2
15 Demjén Csaba B34, (hu) 11625 1 11625.00 11625 0 0 0 0 0 1 0
16 Zambori Attila B33, (hu) 11225 3 3741.67 5700 0 0 0 0 0 0 1
17 Demjén Zoltán C45, (hu) 7875 1 7875.00 7875 0 0 0 0 0 0 1
18 Votyku Zoltan C46, (ua) 7150 1 7150.00 7150 0 0 0 0 0 0 1
19 Akerman Sándor A13, (ro) 6825 1 6825.00 6825 0 0 0 0 0 0 1
20 Mishko Alexander B18, (ua) 5375 1 5375.00 5375 0 0 0 0 0 0 1
21 Lazok Sándor B7, (hu) 2025 1 2025.00 2025 0 0 0 0 0 0 0
22 Rozsák Máté B17, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Lovász József B15, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Akerman Csaba C1, (ro) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Gracsin Gyuri A19, (ua) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Beri Ferenc C6, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Kot Jurij A40, (ua) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Szulics Attila B9, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Cserepes Károly C50, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Dajka Ákos C48, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Összesen 447850 64 6997.66 11775 0 0 0 0 0 7 43

Vissza az eseményekhez