Eredmények

2019-09-14 Egyéni Super Kupa Reed Cape Lake

Sorszám Team Súly gramm Darab Átlag Big Fish 30+ 25+ 20+ 18+ 15+ 10+ 5+
1 Lázár Levente (5), (ua) 36225 10 3622.50 8275 0 0 0 0 0 0 1
2 Gracsin Gyuri (16), (ua) 12350 1 12350.00 12350 0 0 0 0 0 1 0
3 Lazok Sándor (25), (hu) 11200 3 3733.33 4250 0 0 0 0 0 0 0
4 Denis Pante (19), (ua) 9350 1 9350.00 9350 0 0 0 0 0 0 1
5 Domokos Viktor (11), (ua) 8050 3 2683.33 2800 0 0 0 0 0 0 0
6 Szilvasi Kristóf (22), (hu) 7275 2 3637.50 4450 0 0 0 0 0 0 0
7 Ekman Sasha (8), (ua) 6525 2 3262.50 4375 0 0 0 0 0 0 0
8 Ardelean Romeo (13), (ro) 5275 2 2637.50 2650 0 0 0 0 0 0 0
9 Györfi László (17), (hu) 5200 2 2600.00 3050 0 0 0 0 0 0 0
10 Varga Krisztián (27), (ua) 4875 2 2437.50 2775 0 0 0 0 0 0 0
11 Tempfli Krisztofer (20), (ro) 4800 2 2400.00 2600 0 0 0 0 0 0 0
12 Vladimir Kornyev (23), (ua) 4275 1 4275.00 4275 0 0 0 0 0 0 0
13 Rozsák Máté (7), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Peter Baumgartner (6), (ro) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Roman Vachilya (24), (ua) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Zambori Attila (2), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Tamás Nyiregyházi (12), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Körmös Miklós Dávid (15), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Ignácz Gábor (3), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Bauer Robert (14), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Keszenheimer Robi (21), (ro) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Beri Ferenc (1), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Szegedi Péter (26), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Nyíregyházi Attila (18), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Makai István (9), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Koós Tibor (4), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Shnayder Igor (28), (ua) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Ignacz Robert (10), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Összesen 115400 31 3722.58 12350 0 0 0 0 0 1 2

Vissza az eseményekhez