Eredmények

2019-07-19 - 2019-07-20 Egyéni Super Kupa 24 órás Rober Tó

Sorszám Team Súly gramm Darab Átlag Big Fish 30+ 25+ 20+ 18+ 15+ 10+ 5+
1 Temfli Christofer (A1), (ro) 157425 17 9260.29 14750 0 0 0 0 0 6 10
2 Domokos Viktor (B10), (ua) 74725 10 7472.50 12450 0 0 0 0 0 2 6
3 Nyíregyházi Tamás (C3), (hu) 64650 8 8081.25 13400 0 0 0 0 0 1 7
4 Demjén Csaba (C9), (ua) 60350 10 6035.00 7125 0 0 0 0 0 0 7
5 Gracsin Gyuri (A8), (ua) 53075 8 6634.38 9025 0 0 0 0 0 0 7
6 Roman Vachilya (B5), (ua) 43675 5 8735.00 11575 0 0 0 0 0 1 4
7 Peter Baumgartner (A4), (hu) 24475 2 12237.50 16475 0 0 0 0 1 0 1
8 Nagy István (B1), (hu) 21600 2 10800.00 14775 0 0 0 0 0 1 1
9 Lazuk Sándor (A5), (hu) 20075 2 10037.50 10800 0 0 0 0 0 1 1
10 Pop Up Norbi (B6), (hu) 17500 3 5833.33 9550 0 0 0 0 0 0 1
11 Szalonna Zoltán (C4), (hu) 15975 2 7987.50 10100 0 0 0 0 0 1 1
12 Misko Alexandro (B4), (ua) 15925 2 7962.50 9350 0 0 0 0 0 0 2
13 Ignácz Gábor (C10), (hu) 14800 3 4933.33 8075 0 0 0 0 0 0 1
14 Popvics Bertalan (B8), (ua) 14150 2 7075.00 7400 0 0 0 0 0 0 2
15 Toth Krisztián (C7), (hu) 12450 2 6225.00 7050 0 0 0 0 0 0 2
16 Zambori Attila (C8), (hu) 11325 1 11325.00 11325 0 0 0 0 0 1 0
17 Dmitriy Kornev (C6), (ua) 10925 2 5462.50 5875 0 0 0 0 0 0 2
18 Fedeli Miklós (C2), (hu) 10175 1 10175.00 10175 0 0 0 0 0 1 0
19 Paládi Dávid (B2), (ua) 9350 1 9350.00 9350 0 0 0 0 0 0 1
20 Beri Ferenc (A3), (hu) 6900 1 6900.00 6900 0 0 0 0 0 0 1
21 Rozsák Máté (A2), (hu) 6825 1 6825.00 6825 0 0 0 0 0 0 1
22 Szolnok Sándor (C1), (hu) 5725 1 5725.00 5725 0 0 0 0 0 0 1
23 Pasca Nicolae Andrei (A7), (hu) 4050 1 4050.00 4050 0 0 0 0 0 0 0
24 Jakab János (A9), (hu) 3775 1 3775.00 3775 0 0 0 0 0 0 0
25 Bauer Robert (A6), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Vladimir Kornyev (C5), (ua) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Eles Attila (A10), (de) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Körmös Miklós Dávid (B7), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Nagy Zoltán (B3), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Összesen 679900 88 7726.14 16475 0 0 0 0 1 15 59

Vissza az eseményekhez