Eredmények

2019-05-18 Egyéni Super Kupa Orosi Tó Teltház

Sorszám Team Súly gramm Darab Átlag Big Fish 30+ 25+ 20+ 18+ 15+ 10+ 5+
1 Ardelean Romeo (C20), (ro) 47575 7 6796.43 11450 0 0 0 0 0 1 4
2 Temiean Vasile (B7), (ro) 44550 6 7425.00 11150 0 0 0 0 0 1 5
3 Debreceni Mihaly (B45), (hu) 43150 5 8630.00 10375 0 0 0 0 0 1 4
4 Porvazsnyik Jozsef (C28), (hu) 41525 5 8305.00 10625 0 0 0 0 0 1 4
5 Sarvari Lali (A38), (hu) 41275 6 6879.17 7575 0 0 0 0 0 0 5
6 Nagy Andras Bandi Bacsi (C30) , (hu) 39250 5 7850.00 12375 0 0 0 0 0 1 4
7 Ignácz Robert (A43), (hu) 35325 6 5887.50 7575 0 0 0 0 0 0 5
8 Szulics Attila (A11), (hu) 34800 5 6960.00 10500 0 0 0 0 0 1 2
9 Toth Zoltán (C48), (hu) 31375 4 7843.75 9550 0 0 0 0 0 0 4
10 Szoboszlai Sándor (C32), (ua) 31250 3 10416.67 13475 0 0 0 0 0 2 1
11 Roman Vachilya (A10), (ua) 30175 4 7543.75 8050 0 0 0 0 0 0 4
12 Daru Sandor (B1), (hu) 29400 6 4900.00 6975 0 0 0 0 0 0 3
13 Levente Lázár (C53), (ua) 26575 6 4429.17 6900 0 0 0 0 0 0 1
14 Fusio II (A44), (hu) 23800 3 7933.33 9100 0 0 0 0 0 0 3
15 Fusio I. (A9), (hu) 22750 3 7583.33 9700 0 0 0 0 0 0 3
16 Максим Мойсеенко (C47), (ua) 18575 3 6191.67 7800 0 0 0 0 0 0 2
17 Denis Pante (C29), (ua) 16350 2 8175.00 8300 0 0 0 0 0 0 2
18 Csonka Zoltán (A15), (hu) 15850 2 7925.00 9325 0 0 0 0 0 0 2
19 Dajka Valentin (C5), (hu) 15300 2 7650.00 9375 0 0 0 0 0 0 2
20 Nagy Zoltan (A14), (hu) 14500 2 7250.00 8625 0 0 0 0 0 0 2
21 Tamás Erik (C19), (ro) 13250 2 6625.00 7200 0 0 0 0 0 0 2
22 Vácz Zoltán (C31), (hu) 8675 1 8675.00 8675 0 0 0 0 0 0 1
23 Gracsin Gyuri (B8), (ua) 8625 1 8625.00 8625 0 0 0 0 0 0 1
24 Nagy Mihály (A41), (ro) 8450 1 8450.00 8450 0 0 0 0 0 0 1
25 Pócsik Tamás (A40), (hu) 8200 1 8200.00 8200 0 0 0 0 0 0 1
26 Erdei Gyula (B35), (ro) 7800 1 7800.00 7800 0 0 0 0 0 0 1
27 Remetean Zoltan (A39), (hu) 7750 1 7750.00 7750 0 0 0 0 0 0 1
28 Szilvasi Kristóf (B18), (hu) 7325 2 3662.50 3825 0 0 0 0 0 0 0
29 Richárd Jőrös (C33), (ua) 6475 1 6475.00 6475 0 0 0 0 0 0 1
30 Kornyev Vladimir (A42), (ua) 5775 1 5775.00 5775 0 0 0 0 0 0 1
31 Körmös Miklós Dávid (B46), (hu) 5575 1 5575.00 5575 0 0 0 0 0 0 1
32 Lóvász József (C27), (hu) 4625 1 4625.00 4625 0 0 0 0 0 0 0
33 Nyíregyházi Tamás (C52), (hu) 4275 1 4275.00 4275 0 0 0 0 0 0 0
34 Zambori Attila (B37), (hu) 2975 1 2975.00 2975 0 0 0 0 0 0 0
35 Ignácz Gábor (A16), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 nem jött el!!! Szilágyi Tomi, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Alexandru Carausan (B2), (ro) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Mester János (C6), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 nem jött el Szőke Norbert, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Mishko Alexander (A12), (ua) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Rusznák László (B49), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Vasi László (A13), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Konczili Ferenc (B17), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Domokos Viktor (B50), (ua) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Kakas Károly (B34), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Bandi Bácsi :), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Összesen 703125 101 6961.63 13475 0 0 0 0 0 8 73

Vissza az eseményekhez