Eredmények

2019-04-06 Egyéni Super Kupa Rober Tó

Sorszám Team Súly gramm Darab Átlag Big Fish 30+ 25+ 20+ 18+ 15+ 10+ 5+
1 Roman Vachilya (29), (ua) 71425 8 8928.13 10875 0 0 0 0 0 2 5
2 Körmös Miklós Dávid (1), (hu) 34025 4 8506.25 10900 0 0 0 0 0 1 3
3 Költő Zoltán (36), (hu) 32900 5 6580.00 8925 0 0 0 0 0 0 4
4 Mayboroda Evgeny (27), (ua) 28700 4 7175.00 9150 0 0 0 0 0 0 4
5 Levente Lázár (22), (ua) 13850 1 13850.00 13850 0 0 0 0 0 1 0
6 Vitaliy Semenyuk (32), (ua) 11200 2 5600.00 5800 0 0 0 0 0 0 2
7 Ardelean Romeo (18), (ro) 11175 1 11175.00 11175 0 0 0 0 0 1 0
8 Csonka Zoltán (33), (hu) 10825 1 10825.00 10825 0 0 0 0 0 1 0
9 Stumpf György (3), (ua) 9700 1 9700.00 9700 0 0 0 0 0 0 1
10 Alexandru Carausan (31), (ro) 8925 2 4462.50 6625 0 0 0 0 0 0 1
11 Nagy István (6), (hu) 8900 1 8900.00 8900 0 0 0 0 0 0 1
12 Karoly Robert Iaro (5), (ro) 5600 1 5600.00 5600 0 0 0 0 0 0 1
13 Zsolt Nandor Racz (30), (ro) 4175 1 4175.00 4175 0 0 0 0 0 0 0
14 Domokos Viktor (19), (ua) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Gracsin György (20), (ua) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Mester János (21), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Vladimir Kornyev (9), (ua) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Peter Baumgartner (8), (ro) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Lovász József (25), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Максим Мойсеенко (11), (ua) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Denis Pante (14), (ua) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Mishko Alexander (23), (ua) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Richárd Jőrös (17), (ua) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Toth Ádám (16), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Remetean Zoltan (13), (ro) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Popvics Bertalan (26), (ua) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Ekman Sasha (10), (ua) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Kot Gyuri (2), (ua) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Gabriel Stan (7), (ro) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Ananiev Valerii (15), (ua) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Nagy Zoltán (35), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Beri Ferenc (28), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Kornyev Dmitro (12), (ua) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Szalonna Zoltán (24), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Vasi László (4), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Szilber Szabolcs (34), (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Daru Sándor, (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Bagaméry Géza , (hu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Összesen 251400 32 7856.25 13850 0 0 0 0 0 6 22

Vissza az eseményekhez